20.04.1995. 17:00  Бобруйск, стадион "Спартак" 8'   Михаил Маковский  
20.04.1995. 17:00  Столбцы, стадион "Юность"   18'Олег Путило   60'Валентин Белькевич   79'Владимир И. Журавель  
21.04.1995. 16:00  Минск, стадион "Торпедо"  
21.04.1995. 17:00  Речица, стадион "Центральный"   81'Василий Баранов 45'   Федор Сикорский  
21.04.1995. 17:00  Витебск, ЦСК "Витебский"   35'Сергей Вехтев   60'Сергей Вехтев 16'   Евгений Савонь 33'   Артур Кривонос  
21.04.1995. 17:00  Бобруйск, стадион "Спартак"   51'Владимир Путраш  
21.04.1995. 17:30  Гомель, стадион "Центральный" 38'   Олег Кузьменок  
21.04.1995. 17:30  Могилев, стадион МГУП   9'Андрей Скоробогатько   84'Владимир Солодухин  
    
    
        |   | 
        Команды | 
        И | 
        В | 
        Н | 
        П | 
        М | 
        О | 
     
    
    
    | 1 | Двина (Витебск) | 19 | 10 | 9 | 0 | 28-7 | 29 |  
| 2 | Динамо (Минск) | 19 | 11 | 6 | 2 | 43-17 | 28 |  
| 3 | Динамо-93 (Минск) | 19 | 10 | 6 | 3 | 35-14 | 26 |  
| 4 | Торпедо (Минск) | 19 | 9 | 6 | 4 | 23-14 | 24 |  
| 5 | Неман (Гродно) | 19 | 8 | 7 | 4 | 21-14 | 23 |  
| 6 | Динамо (Брест) | 19 | 7 | 7 | 5 | 18-13 | 21 |  
| 7 | Молодечно | 19 | 7 | 6 | 6 | 27-19 | 20 |  
| 8 | Днепр (Могилев) | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-20 | 20 |  
| 9 | Бобруйск | 19 | 5 | 8 | 6 | 20-22 | 18 |  
| 10 | Торпедо (Могилев) | 19 | 5 | 7 | 7 | 17-18 | 17 |  
| 11 | Обувщик (Лида) | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-24 | 16 |  
| 12 | Шинник (Бобруйск) | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-26 | 16 |  
| 13 | Ведрич (Речица) | 19 | 5 | 3 | 11 | 11-28 | 13 |  
| 14 | Шахтер (Солигорск) | 19 | 3 | 7 | 9 | 15-26 | 13 |  
| 15 | Гомсельмаш (Гомель) | 19 | 4 | 4 | 11 | 13-31 | 12 |  
| 16 | Локомотив (Витебск) | 19 | 3 | 2 | 14 | 12-48 | 8 |  
    
 
 
 
   
                                
                             
                         |