15.05.1995. 17:00  Минск, стадион "Трактор"   85'Андрей Турчинович  
15.05.1995. 17:00  Витебск, ЦСК "Витебский"  
15.05.1995. 18:00  Речица, стадион "Центральный"   61'Олег Ковтун   75'Константин Прохоренко (п)  
15.05.1995. 18:00  Молодечно, Городской стадион   20'Руслан Лукин  
16.05.1995. 17:00  Лида, стадион "Юность" 53'   Петр Качуро 70'   Валентин Белькевич (ш) 71'   Петр Качуро 86'   Дмитрий Макаренко  
16.05.1995. 17:00  Минск, стадион "Торпедо"   61'Александр Воловик   85'Александр Воловик  
16.05.1995. 17:00  Солигорск, стадион "Шахтер" (искусст. поле)   85'Андрей Рапейко 10'   Андрей Скоробогатько 25'   Андрей Скоробогатько 60'   Олег Радушко  
16.05.1995. 17:30  Могилев, стадион "Торпедо"  
    
    
        |   | 
        Команды | 
        И | 
        В | 
        Н | 
        П | 
        М | 
        О | 
     
    
    
    | 1 | Динамо (Минск) | 23 | 15 | 6 | 2 | 60-18 | 36 |  
| 2 | Двина (Витебск) | 23 | 12 | 11 | 0 | 35-8 | 35 |  
| 3 | Динамо-93 (Минск) | 23 | 12 | 8 | 3 | 38-15 | 32 |  
| 4 | Торпедо (Минск) | 23 | 10 | 8 | 5 | 27-17 | 28 |  
| 5 | Неман (Гродно) | 23 | 9 | 8 | 6 | 23-21 | 26 |  
| 6 | Днепр (Могилев) | 23 | 9 | 7 | 7 | 32-24 | 25 |  
| 7 | Молодечно | 23 | 8 | 8 | 7 | 31-25 | 24 |  
| 8 | Бобруйск | 23 | 7 | 9 | 7 | 24-25 | 23 |  
| 9 | Динамо (Брест) | 23 | 7 | 8 | 8 | 22-24 | 22 |  
| 10 | Обувщик (Лида) | 23 | 8 | 5 | 10 | 24-30 | 21 |  
| 11 | Шинник (Бобруйск) | 23 | 6 | 9 | 8 | 21-29 | 21 |  
| 12 | Торпедо (Могилев) | 23 | 6 | 9 | 8 | 18-23 | 21 |  
| 13 | Ведрич (Речица) | 23 | 6 | 6 | 11 | 13-28 | 18 |  
| 14 | Шахтер (Солигорск) | 23 | 3 | 8 | 12 | 17-33 | 14 |  
| 15 | Гомсельмаш (Гомель) | 23 | 4 | 5 | 14 | 13-36 | 13 |  
| 16 | Локомотив (Витебск) | 23 | 3 | 3 | 17 | 12-54 | 9 |  
    
 
 
 
   
                                
                             
                         |