20.05.1995. 17:00  Бобруйск, стадион "Спартак"   12'Вячеслав Болт   55'Евгений Тимофеев   79'Виктор Ширшов   87'Вячеслав Болт 63'   Виктор Борель (п) 71'   Владимир Покаташкин  
20.05.1995. 18:00  Витебск, ЦСК "Витебский"   36'Виктор Безмен 54'   Павел Шавров  
20.05.1995. 18:00  Брест, ОСК "Брестский"  
21.05.1995. 17:00  Бобруйск, стадион "Спартак"   7'Сергей Улезло   54'Сергей Улезло   61'Александр Соколовский (ш) 58'   Андрей Рапейко  
21.05.1995. 18:00  Могилев, стадион "Спартак"  
21.05.1995. 18:00  Молодечно, Городской стадион   31'Михаил Маковский  
21.05.1995. 18:00  Минск, стадион "Торпедо"  
22.05.1995. 18:00  Витебск, ЦСК "Витебский"  
    
    
        |   | 
        Команды | 
        И | 
        В | 
        Н | 
        П | 
        М | 
        О | 
     
    
    
    | 1 | Динамо (Минск) | 24 | 15 | 7 | 2 | 60-18 | 37 |  
| 2 | Двина (Витебск) | 24 | 12 | 12 | 0 | 36-9 | 36 |  
| 3 | Динамо-93 (Минск) | 24 | 12 | 9 | 3 | 39-16 | 33 |  
| 4 | Торпедо (Минск) | 24 | 10 | 9 | 5 | 27-17 | 29 |  
| 5 | Молодечно | 24 | 9 | 8 | 7 | 32-25 | 26 |  
| 6 | Днепр (Могилев) | 24 | 9 | 8 | 7 | 32-24 | 26 |  
| 7 | Неман (Гродно) | 24 | 9 | 8 | 7 | 23-22 | 26 |  
| 8 | Бобруйск | 24 | 8 | 9 | 7 | 28-27 | 25 |  
| 9 | Динамо (Брест) | 24 | 7 | 9 | 8 | 22-24 | 23 |  
| 10 | Шинник (Бобруйск) | 24 | 7 | 9 | 8 | 24-30 | 23 |  
| 11 | Обувщик (Лида) | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-30 | 22 |  
| 12 | Торпедо (Могилев) | 24 | 6 | 10 | 8 | 18-23 | 22 |  
| 13 | Ведрич (Речица) | 24 | 6 | 7 | 11 | 13-28 | 19 |  
| 14 | Шахтер (Солигорск) | 24 | 3 | 8 | 13 | 18-36 | 14 |  
| 15 | Гомсельмаш (Гомель) | 24 | 4 | 5 | 15 | 15-40 | 13 |  
| 16 | Локомотив (Витебск) | 24 | 3 | 4 | 17 | 12-54 | 10 |  
    
 
 
 
   
                                
                             
                         |