Домашний стадион:
стадион "Динамо" (Минск, вместимость: 22000)
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Афанасенко Юрий | 19.08.1973 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
вра | Варивончик Виталий | 09.03.1972 | 14/0 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Лухвич Александр | 21.02.1970 | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Макаренко Дмитрий | 30.06.1973 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Мищишин Александр | 04.04.1974 | 5/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Остриков Владимир | 21.02.1976 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Островский Андрей | 13.09.1973 | 13/1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Тайков Александр | 23.06.1970 | 4/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Тишков Александр | 23.05.1972 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Широкий Сергей | 24.03.1966 | 15/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Штанюк Сергей | 13.08.1973 | 9/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Яскович Сергей | 11.01.1972 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Белькевич Валентин | 27.01.1973 | 15/0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Володенков Виталий | 25.04.1976 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Журавель Владимир И. | 09.06.1971 | 8/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Майоров Антуан | 13.08.1971 | 12/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Хацкевич Александр | 19.10.1973 | 12/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Чернявский Олег | 25.08.1969 | 7/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шуканов Юрий | 10.03.1971 | 14/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Борель Виктор | 10.03.1974 | 0/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Качуро Петр | 02.08.1972 | 15/0 | 15/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Кашенцев Евгений | 03.12.1971 | 2/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Путило Олег | 23.05.1974 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 13 | 42/3 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |