стадион "Спартак" (Могилев, вместимость: 7350)
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Харлан Игорь | 04.01.1975 | 26/1 | 29/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Шаренда Сергей А. | 11.01.1970 | 4/1 | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Юркевич Михаил | 02.01.1978 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Баранов Александр Влад. | 07.02.1978 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Болтрушевич Эдуард | 18.04.1971 | 14/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Васюк Юрий | 19.02.1975 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Дорошенко Игорь | 16.01.1973 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Капов Евгений | 30.01.1977 | 28/1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Климович Владимир | 24.10.1974 | 22/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Разумович Сергей | 12.01.1968 | 24/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Шунейко Владимир | 22.04.1974 | 25/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
пзщ | Банул Вячеслав | 13.01.1972 | 27/1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Брежезинский Вадим | 05.08.1978 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Жигирев Владимир | 14.06.1975 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Калачев Дмитрий | 16.06.1978 | 4/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Лихтарович Дмитрий | 01.03.1978 | 21/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
пзщ | Невинский Владимир | 14.09.1973 | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Панченко Вадим | 28.07.1978 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Романов Роман | 05.12.1976 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Рудковский Виталий | 15.06.1978 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Свердлов Ярослав | 11.06.1968 | 29/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Чайка Александр Л. | 27.01.1976 | 27/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Чумаченко Игорь | 26.10.1976 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Климашевский Виктор | 03.08.1975 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Литвинко Алексей | 28.05.1976 | 22/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
нап | Огородник Дмитрий | 11.06.1978 | 8/17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Солодухин Владимир | 08.04.1969 | 28/1 | 12/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 36 | 33/3 | 1 | 24 | 0 | 2 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |