Период работы в команде: 16.08.2011 - 26.04.2016
Период работы в команде: 08.08.2011 - 15.08.2011
Период работы в команде: 20.07.2010 - 07.08.2011
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Астапенко Роман | 10.03.1980 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Горбунов Андрей | 29.05.1983 | 9/0 | 13/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Минючиц Святослав | 17.09.1991 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Черник Сергей | 20.07.1988 | 23/0 | 30/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Анюкевич Александр | 10.04.1992 | 8/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | защ | Горбач Андрей | 20.05.1985 | 8/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Гузик Артем | 20.03.1992 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Коваленко Александр Анат. | 25.03.1978 | 23/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Пеха Иван | 23.01.1986 | 7/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Пласконный Павел | 29.01.1985 | 28/0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | защ | Ровнейко Дмитрий | 13.05.1980 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Рыбак Павел | 11.09.1983 | 23/0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | пзщ | Денисевич Иван | 09.11.1984 | 28/4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Лебедев Дмитрий | 13.05.1986 | 13/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Левицкий Сергей | 17.03.1990 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Легчилин Алексей | 11.04.1992 | 9/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Надиевский Виталий | 20.10.1981 | 19/4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | пзщ | Савицкий Павел | 12.07.1994 | 20/8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савостьянов Евгений | 30.01.1988 | 26/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Страханович Олег | 13.10.1979 | 22/7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Сучков Алексей | 10.06.1981 | 26/2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | пзщ | Цветкович Неманья | 08.02.1980 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нап | Бомбель Артур | 14.12.1992 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Демидович Вадим | 20.09.1985 | 26/5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Едешко Александр | 28.01.1993 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Коваленок Дмитрий | 03.11.1977 | 10/12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Сугак Алексей | 27.02.1990 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Фрунза Виорел | 06.12.1979 | 9/2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Былина Александр (Белшина) | 1 | ||||||||||
Косак Артем (Витебск) | 1 | ||||||||||
Алексиевич Илья (Гомель) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 45 | 33 | 3 | 67 | 5 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |