Период работы в команде: 12.07.2011 - 09.07.2012
Период работы в команде: 16.09.2009 - 11.07.2011
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Барткус Джюгас | 07.11.1989 | 4/0 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Деонас Вадим | 25.07.1975 | 16/0 | 16/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Климович Андрей Вас. | 27.08.1988 | 10/0 | 15/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | вра | Сямук Родион | 11.03.1989 | 3/1 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Бурко Игорь | 08.09.1988 | 18/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Бурский Константин | 30.05.1991 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Гайдучик Виталий | 12.07.1989 | 29/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Гончаров Алексей | 21.02.1984 | 13/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Демидович Александр | 26.04.1989 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Клопоцкий Евгений | 12.08.1993 | 11/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Колпачук Илья | 09.10.1990 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Менди Паскаль | 11.01.1979 | 31/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | защ | Панковец Алексей | 18.04.1981 | 31/0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | защ | Тарасенко Валерий | 01.09.1981 | 9/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Челидзе Заза | 12.01.1987 | 15/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Щегрикович Сергей | 19.12.1990 | 6/11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Вабищевич Сергей | 15.03.1993 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Забара Александр | 05.07.1984 | 16/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Карасев Андрей | 26.05.1991 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Лазари Дэвид Рафаэль | 30.04.1989 | 26/5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Макар Дмитрий | 01.10.1981 | 16/13 | 3/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Осипчук Владимир | 31.05.1992 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Премудров Кирилл | 11.06.1992 | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | пзщ | Цеван Андрей | 15.03.1986 | 25/1 | 7/2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | нап | Гоголадзе Уча | 04.09.1990 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Лебедев Александр | 14.04.1985 | 8/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Матюхевич Александр | 02.04.1990 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Мозолевский Дмитрий | 30.04.1985 | 31/1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Сигневич Николай | 20.02.1992 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Хващинский Владимир | 10.05.1990 | 20/9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Януш Николай | 09.09.1984 | 4/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Белоусов Алексей (Витебск) | 1 | ||||||||||
Жевнеров Эдуард (Динамо) | 1 | ||||||||||
Анюкевич Александр (Неман) | 1 | ||||||||||
Фрунза Виорел (Неман) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 46 | 38/3 | 2 | 54 | 1 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |