Витебск
Витебский ЦСК
Вместимость: 8350
Зрителей: 350
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | вра | Юрий Васютин | - | |||
| 4 | пзщ | Артем Скитов | - | |||
| 23 | защ | Дмитрий Усачев | - | |||
| 5 | защ | Владислав Космынин | - | |||
| 3 | пзщ | Вячеслав Ярославский | - | |||
| 8 | пзщ | Максим Карпович | - | |||
| 22 | пзщ | Андрей Баранок | - | |||
| 2 | пзщ | Владимир Краснов | - | |||
| 17 | пзщ | Захар Волков | - | |||
| 9 | нап | Азам Раджабов | - | |||
| 26 | пзщ | Сергей Гигевич | - | |||
| 10 | пзщ | Максим Разумов | - | |||
| 11 | нап | Владимир Шаков | - | |||
| 77 | нап | Кирилл Сидоренко | - | |||
| 1 | вра | Максим Моисеев | - | В запасе | ||
| 35 | пзщ | Сергей Ирха | - | В запасе | ||
| 15 | пзщ | Максим Гречиха | - | В запасе | ||
| 7 | защ | Алексей Позняк | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Роман Бабаев | - | |||
| 3 | пзщ | Дмитрий Тамело | - | |||
| 13 | защ | Иван Суша | - | |||
| 14 | защ | Илья Ращеня | - | |||
| 17 | пзщ | Евгений Прокопчик | - | |||
| 18 | защ | Николай Седов | - | |||
| 19 | пзщ | Анатолий Карп | - | |||
| 15 | пзщ | Вадим Ботяновский | - | |||
| 8 | нап | Владимир Крина | - | |||
| 6 | пзщ | Иван Попов | - | |||
| 11 | пзщ | Владислав Жук | - | |||
| 27 | пзщ | Александр Козлов | - | |||
| 9 | нап | Евгений Юдчиц | - | |||
| 10 | нап | Александр Викт. Комлев | - | |||
| 71 | вра | Виталий Ридлевич | - | В запасе | ||
| 4 | пзщ | Максим Шило | - | В запасе | ||
| 21 | пзщ | Роман Плехов | - | В запасе | ||
Алексей Войтешонок (Осиповичи) - Помощник арбитра
Максим Догокер (Осиповичи) - Помощник арбитра
Владимир Суховаров (Орша) - Инспектор