Период работы в команде: 01.01.2010 - 29.12.2020
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Великевич Алексей (вр) | 30.03.1995 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Кудин Арсений | 17.02.1995 | 1/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Туранок Сергей | 29.03.1986 | 29/0 | 24/16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
защ | Борсуков Николай | 30.11.1982 | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Рочев Никита | 06.11.1992 | 13/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Рыжко Юрий | 10.10.1989 | 12/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
защ | Цыганенко Валерий | 21.07.1981 | 2/13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Шибеко Владимир | 02.03.1986 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Ясюкевич Владислав | 30.05.1994 | 24/5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
пзщ | Гигевич Сергей | 26.01.1987 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Денисевич Иван | 09.11.1984 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Довгель Алексей | 28.07.1994 | 25/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
пзщ | Карп Владимир | 09.10.1994 | 2/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кротов Александр | 19.04.1995 | 4/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Макар Дмитрий | 01.10.1981 | 21/2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мисюк Андрей | 20.03.1981 | 27/1 | 8/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
пзщ | Папуш Александр | 14.01.1985 | 29/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Патоцкий Олег | 24.06.1991 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Тишкевич Александр | 16.02.1986 | 22/5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шепетовский Виталий | 27.09.1983 | 23/5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Алумона Александр | 18.12.1983 | 25/1 | 20/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
нап | Климович Владислав | 12.06.1996 | 8/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Лебедев Александр | 14.04.1985 | 7/18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Лынько Сергей | 16.10.1989 | 1/22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
нап | Холодинский Александр | 16.10.1991 | 25/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Ковальчук Сергей (Крумкачы) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 24 | 76/8 | 1 | 43 | 0 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |