Период работы в команде: 13.06.2016 - 15.12.2017
Период работы в команде: 16.03.2016 - 12.06.2016
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Высоцкий Максим | 29.01.1995 | 3/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Никитин Андрей | 31.07.1988 | 1/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Пятигорец Владимир | 12.04.1990 | 19/0 | 26/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
вра | Францкевич Матвей | 18.03.1995 | 3/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Алексиян Кирилл | 22.01.1991 | 19/3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
защ | Гаев Роман | 20.01.1989 | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Доценко Владислав | 10.04.1998 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Каборда Владислав | 24.07.1995 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Кривицкий Владислав | 03.07.1995 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
защ | Михеенко Артем | 06.03.1991 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Морозов Евгений | 17.04.1995 | 16/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Сокол Артем | 30.03.1994 | 14/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Тагиль Василий | 07.11.1989 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Тхагалегов Алексей | 10.01.1995 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Хмельницкий Дмитрий А. | 22.06.1996 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Булойчик Артем | 16.06.1992 | 8/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Довгель Алексей | 28.07.1994 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
пзщ | Дурко Роман | 05.03.1994 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Евсеенко Павел | 30.10.1980 | 12/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Исаченко Кирилл | 23.04.1997 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кротов Александр | 19.04.1995 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Куимов Константин | 18.11.1997 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Лихтин Виталий | 30.07.1995 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Ловец Юрий | 11.07.1996 | 12/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
пзщ | Пацко Никита | 23.02.1995 | 12/1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
пзщ | Сащеко Денис | 03.10.1981 | 17/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шепетовский Виталий | 27.09.1983 | 9/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Иванов Дмитрий | 21.02.1997 | 1/10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
нап | Купневский Дмитрий | 29.07.1995 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Лынько Сергей | 16.10.1989 | 22/3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
нап | Никитин Евгений | 09.04.1993 | 20/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Петрусевич Алексей | 28.06.1996 | 0/10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Сапон Федор | 18.03.1993 | 19/5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
нап | Шкуратенко Максим | 09.06.1988 | 0/10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 36 | 35/1 | 0 | 58 | 2 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |