стадион "Юность" (Столбцы)
Домашний стадион:
стадион "Мелиоратор" (Столбцы)
Период работы в команде: 01.01.2016 - 20.12.2016
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Калоша Дмитрий | 30.08.1994 | 4/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
вра | Карницкий Владислав | 17.02.1997 | 17/2 | 25/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Коржик Сергей | 28.04.1991 | 3/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Нетреба Павел | 26.03.1999 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Уставич Вадим | 05.09.1985 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Буча Александр | 03.11.1987 | 16/1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
защ | Василенок Иван | 17.05.1989 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Дмитрачков Егор | 14.04.1985 | 13/5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Довнарович Виталий | 02.07.1979 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Дягель Алексей | 03.03.1984 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Запартыко Алексей | 02.11.1998 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Корякин Олег | 12.06.1994 | 8/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Кремко Александр | 15.12.1983 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Лапшин Андрей | 07.01.1986 | 21/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
защ | Макаревич Егор | 19.05.1995 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Стомаль Виталий | 17.04.1995 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Стомаль Дмитрий | 03.06.1993 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Сукало Артем | 17.06.1991 | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
защ | Тумилович Павел | 04.09.1999 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Филипчик Дмитрий | 05.03.1985 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Климихин Виктор | 03.04.1990 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Коток Сергей | 11.06.1985 | 15/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
пзщ | Ломако Андрей | 08.05.1986 | 11/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Маградзе Иракли | 12.08.1990 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мазаник Алексей | 14.03.1990 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Полещук Александр | 23.06.1990 | 12/10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
пзщ | Рубин Владислав | 22.03.1999 | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Семкин Павел | 08.04.1993 | 4/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Тюнис Илья | 04.07.1994 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шуста Виктор | 28.07.1989 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Довбейко Дмитрий | 21.03.1991 | 20/2 | 14/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Лагутин Виктор | 28.10.1991 | 12/1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
нап | Лазерко Роман | 08.04.1986 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Малиновский Сергей | 08.02.1992 | 13/2 | 9/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Столяренко Игорь | 13.02.1991 | 16/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Голос Вадим (Торпедо) | 1 | ||||||||||
Гарбар Алексей (ЮАС) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 32 | 55/4 | 2 | 39 | 0 | 2 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |