Витебск
Витебский ЦСК
Вместимость: 8350
Зрителей: 2630
Ненад Адамович - Витебск
Артем А. Концевой - Днепр (Могилев)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Дмитрий Гущенко | - | |||
| 4 | пзщ | Артем Скитов | - | |||
| 5 | пзщ | Мараньяо Вандерсон | - | |||
| 11 | пзщ | Антон Е. Матвеенко | - | |||
| 12 | защ | Евгений Клопоцкий | - | |||
| 17 | защ | Михаил Козлов | - | |||
| 9 | нап | Руслан Теверов | - | |||
| 25 | защ | Олег Карамушка | - | |||
| 29 | пзщ | Артем Старгородский | - | |||
| 35 | пзщ | Николай Золотов | - | |||
| 3 | защ | Кирилл Печенин | - | |||
| 77 | нап | Кирилл Вергейчик | - | |||
| 7 | нап | Бруно Фурлан | - | |||
| 88 | пзщ | Ненад Адамович | - | |||
| 16 | вра | Андрей Щербаков | - | В запасе | ||
| 13 | нап | Сергей Волков | - | В запасе | ||
| 28 | нап | Илья Шкурин | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Максим Высоцкий | - | |||
| 77 | нап | Владислав Федосов | - | |||
| 21 | нап | Алексей Курзенев | - | |||
| 22 | защ | Илья Болтрушевич | - | |||
| 2 | защ | Олег Чмыриков | - | |||
| 7 | пзщ | Евгений Барсуков | - | |||
| 10 | нап | Евгений Краснов | - | |||
| 9 | нап | Вадим Демидович | - | |||
| 19 | пзщ | Денис Гречихо | - | |||
| 25 | пзщ | Евгений Чепурненко | - | |||
| 81 | пзщ | Павел Ловгач | - | |||
| 4 | пзщ | Артем А. Концевой | - | |||
| 15 | нап | Дмитрий Подстрелов | - | |||
| 6 | защ | Антон Шепелев | - | |||
| 16 | вра | Алексей Березин | - | В запасе | ||
| 18 | пзщ | Евгений Калинин | - | В запасе | ||
| 31 | защ | Андрей Деркач | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Павел Кирильчик | - | В запасе | ||
Андрей Гетиков (Гомель) - Помощник арбитра
Сергей Теслюк (Гомель) - Помощник арбитра
Георгий Вербицкий (Слоним) - Инспектор