Период работы в команде: 01.01.2017 - 30.06.2020
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Брановец Илья | 16.04.1990 | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Панкратов Борис | 30.12.1982 | 25/0 | 30/11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Сороко Артем | 01.04.1992 | 2/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Абубакар Алию | 15.06.1996 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Ауие Конан | 12.06.1994 | 14/6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Былинкин Никита | 27.01.1999 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Николич Милош | 03.10.1994 | 14/3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | защ | Образов Денис | 24.06.1988 | 29/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | защ | Примус Роберт | 10.11.1990 | 9/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Трубило Виталий | 07.01.1985 | 22/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Щегрикович Сергей | 19.12.1990 | 9/8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Бобко Игорь | 09.09.1985 | 20/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Герман Дмитрий | 12.06.1988 | 8/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Думбия Секу | 11.02.1994 | 24/2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Елезаренко Евгений | 04.07.1993 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Жук Владислав | 11.06.1994 | 5/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кибук Виталий | 07.01.1989 | 22/3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Кийко Павел | 20.03.1996 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Муса Чичи Ндуша | 12.08.1994 | 16/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Тимошенко Алексей | 09.12.1986 | 22/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Ясинский Игорь | 04.07.1990 | 7/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Зуевич Павел | 12.07.1997 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Куадио Седрик Халеб | 25.07.1997 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Хотов Мурат | 02.06.1987 | 20/9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Шикавка Евгений | 15.10.1992 | 29/0 | 11/1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | нап | Яцкевич Александр | 04.01.1985 | 18/7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Джон Уэсли (Ислочь) | 1 | ||||||||||
Маров Валерий (Луч) | 1 | ||||||||||
Абуна Жан-Патрик (Неман) | 1 | ||||||||||
Бордачев Максим (Шахтер) | 1 | ||||||||||
Шимунович Лука (Шахтер) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 36 | 26/1 | 0 | 46 | 0 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |