Чисть
Школьный стадион
Зрителей: 70
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Станислав Клещук | - | |||
10 | пзщ | Сергей Н. Мельник | - | |||
99 | защ | Владислав Гайдукевич | - | |||
5 | защ | Антон В. Новиков | - | |||
2 | защ | Владислав Борисенко | - | |||
13 | пзщ | Никита Метлицкий | - | |||
11 | пзщ | Юрий Ловец | - | |||
69 | нап | Артем Мироевский | - | |||
77 | пзщ | Евгений Будай | - | |||
9 | пзщ | Павел Богуш | - | |||
6 | нап | Александр Працкевич | - | |||
17 | нап | Александр Ксенофонтов | - | |||
8 | пзщ | Иван Верас | - | |||
70 | защ | Красимир Капов | - | |||
14 | пзщ | Никита Гуренко | - | |||
16 | вра | Дмитрий Савинков | - | В запасе | ||
7 | пзщ | Николай Метлицкий | - | В запасе | ||
23 | нап | Василий Совпель | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | вра | Дмитрий Харитонов | - | |||
5 | защ | Анатолий Жуков | - | |||
7 | нап | Никита Шугунков | - | |||
11 | нап | Владимир Карп | - | |||
8 | пзщ | Алексей Плясунов | - | |||
9 | пзщ | Азам Раджабов | - | |||
87 | пзщ | Алексей Белевич | - | |||
13 | пзщ | Александр Юдицкий | - | |||
21 | защ | Артем Шубко | - | |||
25 | пзщ | Илия Сабиашвили | - | |||
27 | пзщ | Максим Ходенков | - | |||
20 | пзщ | Абдулазиз Лавал | - | |||
29 | пзщ | Михаил Кравчук | - | |||
77 | защ | Артем Теплов | - | |||
72 | защ | Георгий Читанава | - | |||
78 | защ | Альберт Капский | - | |||
30 | вра | Артур Семенов | - | В запасе | ||
17 | нап | Игорь Холодков | - | В запасе |
Андрей Сладинский (Барановичи) - Помощник арбитра
Иван Богович (Пинск) - Помощник арбитра
Аркадий Обелевский (Гродно) - Инспектор