Витебск
Витебский ЦСК
Вместимость: 8350
Зрителей: 2100
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Дмитрий Гущенко | - | |||
4 | пзщ | Артем Скитов | - | |||
5 | пзщ | Мараньяо Вандерсон | - | |||
7 | защ | Кирилл Печенин | - | |||
11 | пзщ | Антон Е. Матвеенко | - | |||
90 | пзщ | Ильмир Нурисов | - | |||
17 | защ | Даниил Чалов | - | |||
18 | нап | Максим Фещук | - | |||
8 | защ | Ян Мосесов | - | |||
20 | нап | Сергей Волков | - | |||
28 | пзщ | Владислав Рыжков | - | |||
19 | нап | Владислав Федосов | - | |||
29 | пзщ | Артем Старгородский | - | |||
35 | пзщ | Николай Золотов | - | |||
31 | вра | Владимир Журов | - | В запасе | ||
10 | защ | Михаил Козлов | - | В запасе | ||
13 | защ | Акакий Хубутия | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | вра | Арсен Бегларян | - | |||
4 | пзщ | Максим Шило | - | |||
5 | защ | Арсений Бондаренко | - | |||
8 | пзщ | Тимофей Лукашевич | - | |||
88 | защ | Дмитрий Яшин | - | |||
9 | нап | Леонид Ханкевич | - | |||
10 | пзщ | Вадим Побудей | - | |||
18 | пзщ | Никита Степанов | - | |||
19 | защ | Алексей Залеский | - | |||
23 | защ | Валерий Каршакевич | - | |||
45 | пзщ | Зоран Марушич | - | |||
21 | пзщ | Павел Чикида | - | |||
71 | защ | Егор Хвалько | - | |||
17 | пзщ | Артур Кац | - | |||
34 | вра | Артем Сороко | - | В запасе | ||
6 | нап | Кирилл Гусев | - | В запасе |
Андрей Гетиков (Гомель) - Помощник арбитра
Виктор Гетиков (Гомель) - Помощник арбитра
Николай Пыреев (Минск) - Инспектор