Витебск
Витебский ЦСК
Вместимость: 8350
Зрителей: 870
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Дмитрий Гущенко | - | |||
| 4 | пзщ | Артем Скитов | - | |||
| 5 | пзщ | Мараньяо Вандерсон | - | |||
| 7 | защ | Кирилл Печенин | - | |||
| 10 | защ | Михаил Козлов | - | |||
| 11 | пзщ | Антон Е. Матвеенко | - | |||
| 13 | защ | Акакий Хубутия | - | |||
| 17 | защ | Даниил Чалов | - | |||
| 21 | пзщ | Артём Гуренко | - | |||
| 98 | нап | Диего Сантос Кариока | - | |||
| 25 | защ | Олег Карамушка | - | |||
| 29 | пзщ | Артем Старгородский | - | |||
| 55 | защ | Ника Басария | - | |||
| 35 | пзщ | Николай Золотов | - | |||
| 31 | вра | Владимир Журов | - | В запасе | ||
| 8 | защ | Ян Мосесов | - | В запасе | ||
| 9 | нап | Руслан Теверов | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Егор Хаткевич | - | |||
| 3 | защ | Артем Рахманов | - | |||
| 9 | пзщ | Игор Банович | - | |||
| 19 | пзщ | Дмитрий Рекиш | - | |||
| 17 | защ | Сергей Карпович | - | |||
| 21 | пзщ | Тео Майя | - | |||
| 22 | защ | Годфри Биток Стефен | - | |||
| 26 | защ | Сергей Концевой | - | |||
| 27 | нап | Александр Макась | - | |||
| 55 | защ | Лайонел Адамс | - | |||
| 13 | пзщ | Александр Глеб | - | |||
| 77 | пзщ | Михаил Афанасьев | - | |||
| 7 | пзщ | Александр Быченок | - | |||
| 99 | нап | Момо Янсане | - | |||
| 81 | вра | Джемал Куршубадзе | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Александр Шагойко | - | В запасе | ||
| 4 | защ | Алексей Янушкевич | - | В запасе | ||
| 5 | пзщ | Александр Папуш | - | В запасе | ||
Сергей Гидревич (Гродно) - Помощник арбитра
Сергей Фиринович (Гродно) - Помощник арбитра
Николай Пыреев (Минск) - Инспектор