Домашний стадион:
стадион РЦОР-БГУ (Минск, вместимость: 1500)
Домашний стадион:
СОК "Олимпийский" (иск.поле) (Минск, вместимость: 1530)
Период работы в команде: 28.05.2019 - 31.12.2020
Период работы в команде: 24.05.2017 - 27.05.2019
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Бабаев Роман (вр) | 13.07.1992 | 9/0 | 14/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Костюкевич Евгений | 19.12.1989 | 1/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Лойко Владимир | 04.11.1999 | 1/4 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Фомичев Валерий | 23.03.1988 | 14/0 | 14/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | вра | Шунто Антон | 31.05.1988 | 3/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Алексиян Кирилл | 22.01.1991 | 15/4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Былина Александр | 26.03.1981 | 10/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | защ | Волович Артем | 15.03.1999 | 17/6 | 4/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Гахария Дмитрий | 21.07.1998 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Джугир Илья | 11.02.1999 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Митерев Антон | 03.05.1996 | 14/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | защ | Пласконный Павел | 29.01.1985 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Ровбут Максим | 24.05.1996 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | защ | Чиж Никита | 10.04.2000 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Баскаков Павел | 28.11.1991 | 10/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Булойчик Артем | 16.06.1992 | 6/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Гречишко Павел | 23.03.1989 | 12/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Жданок Дмитрий | 03.03.1988 | 12/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Колядко Михаил | 21.11.1988 | 14/0 | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Корсак Сергей | 24.02.1989 | 6/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Макаров Никита | 30.05.1997 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Пархачев Дмитрий | 30.12.1984 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Русецкий Сергей | 08.03.1989 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Савостиков Максим | 13.08.1998 | 17/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Скшинецкий Александр | 28.02.1990 | 21/4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Талейко Максим | 20.02.1993 | 16/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Трачинский Илья | 29.05.1989 | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Цурко Владислав | 08.01.1998 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Чеботаренко Евгений | 16.07.1998 | 11/9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Богунов Ярослав | 04.09.1993 | 10/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Вартанян Ефрем | 09.01.1999 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Казаков Константин | 14.06.1999 | 8/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Кошель Сергей | 14.03.1986 | 16/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Руденок Алексей | 25.02.1993 | 10/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Яцкевич Александр | 04.01.1985 | 11/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Головко Михаил (Волна) | 1 | ||||||||||
Демидович Александр (Волна) | 1 | ||||||||||
Кравченко Алексей (Локомотив) | 1 | ||||||||||
Клещенок Александр (Нафтан) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 38 | 41/3 | 1 | 48 | 2 | 3 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |