Витебск
ЦСК "Витебский"
Вместимость: 8350
Зрителей: 926
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | вра | Артем Сороко | - | |||
4 | защ | Артем Скитов | - | |||
7 | пзщ | Максим Каленчук | - | |||
10 | пзщ | Диего Сантос | - | |||
9 | нап | Руслан Теверов | - | |||
11 | пзщ | Антон Е. Матвеенко | - | |||
5 | пзщ | Мараньяо Вандерсон | - | |||
12 | защ | Евгений Клопоцкий | - | |||
14 | пзщ | Александр Ксенофонтов | - | |||
21 | пзщ | Артём Гуренко | - | |||
17 | защ | Даниил Чалов | - | |||
19 | защ | Павел Назаренко | - | |||
20 | пзщ | Сергей Волков | - | |||
98 | нап | Ион Николаеску | - | |||
1 | вра | Дмитрий Гущенко | - | В запасе | ||
2 | защ | Никита Костомаров | - | В запасе | ||
3 | защ | Артур Кац | - | В запасе | ||
6 | защ | Жулио Сезар | - | В запасе | ||
22 | нап | Владислав Федосов | - | В запасе | ||
23 | пзщ | Илья Васильев | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | вра | Артем Гомелько | - | |||
4 | защ | Кирилл Родионов | - | |||
5 | защ | Эдуард Жевнеров | - | |||
7 | пзщ | Анатолий Макаров | - | |||
9 | нап | Владислав Ложкин | - | |||
11 | пзщ | Дмитрий Щегрикович | - | |||
30 | пзщ | Александр Александрович | - | |||
17 | защ | Илья Ращеня | - | |||
29 | нап | Леонид Ханкевич | - | |||
22 | защ | Никита Халимончик | - | |||
49 | пзщ | Александр Джигеро | - | |||
77 | защ | Глеб Гурбан | - | |||
8 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
99 | защ | Муталип Алибеков | - | |||
31 | вра | Никита Лазовский | - | В запасе | ||
3 | пзщ | Ярослав Макушинский | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Антон Богданов | - | В запасе | ||
24 | защ | Ильяз Сафи | - | В запасе | ||
39 | пзщ | Сергей Г. Русак | - | В запасе | ||
97 | защ | Иван Шавель | - | В запасе |
Денис Емельянчиков (Гомель) - Помощник арбитра
Антон Полуянов (Мозырь) - Помощник арбитра
Франц Летяго (Гродно) - Инспектор