Период работы в команде: 09.01.2018 - 20.10.2022
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Барановский Михаил | 04.01.1983 | 21/0 | 35/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | вра | Иваненко Евгений | 22.12.1995 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Романюк Николай | 02.06.1984 | 9/0 | 14/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Сокол Данила | 27.02.2001 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Ковалевский Денис | 02.05.1992 | 5/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Малькевич Владислав | 04.12.1999 | 13/4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | защ | Мудрак Виктор | 03.03.1994 | 7/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Недашковский Юрий | 11.04.1986 | 19/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Павлючек Кирилл | 27.06.1984 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Пантя Юрий | 05.04.1990 | 22/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | защ | Потапов Егор | 21.09.1993 | 19/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Тымонюк Игорь | 31.03.1994 | 19/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | защ | Шевченко Глеб | 17.02.1999 | 19/5 | 2/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Шестиловский Семен | 30.05.1994 | 5/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Барсуков Евгений | 05.07.1990 | 11/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Жук Владислав | 11.06.1994 | 22/4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Костров Игорь | 03.08.1987 | 16/5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Котеи Джеймс | 10.08.1993 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Котляров Александр | 30.01.1993 | 17/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Кривошеев Дмитрий | 19.09.1998 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Мякиш Максим | 03.03.2000 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Нар Фрэнсис | 18.04.1994 | 28/1 | 6/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Полоз Владислав | 06.06.2001 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Раевский Александр | 19.06.1988 | 13/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Ратто Гуидо Марсело | 08.06.1999 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сенько Валерий | 07.04.1998 | 2/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Стоянович Марко | 01.02.1998 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Чухлей Андрей | 02.10.1987 | 17/3 | 4/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Ануфриев Александр | 21.07.1995 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Василевич Илья | 14.04.2000 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Мельников Никита М. | 28.02.1997 | 12/10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Слюсар Максим | 01.07.1997 | 5/14 | 7/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Тетте Деннис | 09.05.1995 | 14/8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Тлупов Ислам | 23.03.1994 | 4/5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Ковель Леонид (Белшина) | 1 | ||||||||||
Дударь Дмитрий (Неман) | 1 | ||||||||||
Жевнеров Эдуард (Смолевичи) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 49 | 41/10 | 3 | 63 | 3 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |