Гомель
Стадион "Локомотив"
Зрителей: 150
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Андрей Силивончик | - | |||
2 | пзщ | Андрей Кухаренок | - | |||
4 | защ | Илья Шабанов | - | |||
8 | пзщ | Дмитрий Вашкель | - | |||
9 | пзщ | Дмитрий Свириденко | - | 77' | ||
23 | пзщ | Максим Воспуков | - | 77' | ||
10 | защ | Павел Марков | - | |||
13 | нап | Андрей Соловей | - | |||
17 | пзщ | Сергей Валент. Бондаренко | - | 46' | ||
88 | пзщ | Евгений Ханеня | - | 46' | ||
19 | защ | Владислав Лях | - | |||
20 | пзщ | Денис Козловский | - | |||
71 | защ | Владислав Белашевич | - | 70' | ||
5 | защ | Евгений Кудаш | - | 70' | ||
16 | вра | Евгений Кондратенко | - | В запасе | ||
33 | пзщ | Ярослав Макушинский | - | В запасе | ||
89 | пзщ | Роман Данилков | - | В запасе | ||
97 | пзщ | Егор Барсуков | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Максим Шишлов | - | |||
4 | защ | Максим Ровбут | - | |||
6 | нап | Сергей Кошель | - | 73' | ||
17 | пзщ | Тимур Сикоев | - | 73' | ||
9 | нап | Мартин Артюх | - | 85' | ||
18 | нап | Евгений Баль | - | 85' | ||
10 | защ | Алексей Лозко | - | |||
11 | пзщ | Алексей Чернодаров | - | 78' | ||
3 | пзщ | Алихан Фазылов | - | 78' | ||
12 | защ | Александр В. Орлов | - | 78' | ||
5 | пзщ | Сергей Гузов | - | 78' | ||
13 | защ | Артур Чудук | - | |||
15 | пзщ | Артур Сарамаха | - | 67' | ||
14 | защ | Владислав Берг | - | 67' | ||
16 | защ | Владислав Казаков | - | |||
19 | пзщ | Даниил Силинский | - | |||
30 | вра | Андрей Напорко | - | В запасе | ||
7 | пзщ | Вадим Спасюк | - | В запасе |
Дмитрий Жук (Минск) - Помощник арбитра
Иван Спургяш (Молодечно) - Помощник арбитра
Николай Пыреев (Минск) - Инспектор