Минск
Стадион РЦОР-БГУ
Вместимость: 1500
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Максим Азарко | - | |||
| 2 | защ | Артур Киреев | - | |||
| 20 | защ | Илья Сазончик | - | |||
| 4 | пзщ | Константин Куимов | - | |||
| 7 | нап | Виктор Завадич | - | |||
| 8 | пзщ | Алексей Батурин | - | |||
| 22 | пзщ | Алексей Баранов | - | |||
| 9 | нап | Илья С. Козлов | - | |||
| 11 | защ | Глеб Павленкович | - | |||
| 12 | пзщ | Антон Андреев | - | |||
| 5 | защ | Кирилл Круглик | - | |||
| 14 | пзщ | Денис Хвостович | - | |||
| 18 | пзщ | Раул Мамедов | - | |||
| 17 | пзщ | Захар Бурма | - | |||
| 19 | защ | Шохрат Аржанов | - | |||
| 21 | нап | Роман Харченко | - | |||
| 16 | вра | Роман Тихомиров | - | В запасе | ||
| 6 | нап | Алексей Костеневич | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | вра | Антон Шунто | - | |||
| 3 | защ | Илья Коваль | - | |||
| 24 | пзщ | Леонид Дощечко | - | |||
| 5 | защ | Максим Домашевич | - | |||
| 6 | защ | Алексей Шило | - | |||
| 9 | пзщ | Евгений Чичев | - | |||
| 10 | нап | Дмитрий Хлебосолов | - | |||
| 17 | нап | Денис Домашевич | - | |||
| 19 | пзщ | Никита Гуренко | - | |||
| 25 | пзщ | Никита Селяво | - | |||
| 20 | пзщ | Артем Кислый | - | |||
| 30 | нап | Кирилл Шрейтор | - | |||
| 21 | защ | Сергей Позднякевич | - | |||
| 96 | пзщ | Антон Сорокин | - | |||
| 23 | пзщ | Егор Михей | - | |||
| 44 | пзщ | Павел Михальцов | - | В запасе | ||
| 99 | вра | Алексей (вр) Великевич | - | В запасе | ||
Александр Апет (Борисов) - Помощник арбитра
Иван Олешкевич (Столбцы) - Помощник арбитра
Александр Филатов (Могилев) - Инспектор