№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Молодечно-2018 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | 8:0 | 6:0 | |
2 | Барановичи | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 9:1 | 6:0 | 5:0 | 3:1 | 13:0 | |
3 | Стэнлес-ДЮСШ-3 (Пинск) | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 7:0 | 15:0 | |
4 | Динамо-Брест-1960 (Малорита) | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 2:4 | 0:2 | 5:1 | 3:0 | 9:1 | 8:1 | 3:0 | |
5 | Островец | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 8:0 | |
6 | Мелиоратор (Житковичи) | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 1:1 | |
7 | Ивацевичи | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 0:10 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 8:0 | |
8 | БГУ (Минск) | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | |
9 | Першы Рэгіён (Ковердяки) | 3:0 | 1:7 | 0:3 | 2:4 | 1:0 | 0:10 | 1:9 | 1:11 | 1:1 | 2:1 | |
10 | Кронон (Столбцы) | 0:6 | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 3:3 | 1:1 | 4:2 | |
11 | Чайка (Зельва) | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.