Городской стадион (Молодечно, вместимость: 4800)
Период работы в команде: 04.03.2020 - 06.07.2023
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Голговский Антон | 19.06.1996 | 4/0 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Кривко Владислав | 20.03.2002 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Субоч Родион | 19.05.2000 | 0/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Черных Алексей | 30.06.1998 | 15/0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Гайдукевич Владислав | 14.06.1995 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Гриб Артем | 22.02.1995 | 14/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Дрозд Сергей | 24.06.1983 | 13/1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | защ | Морозов Евгений | 17.04.1995 | 16/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | защ | Сырокваш Никита | 15.03.2002 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Хаткевич Михаил | 22.10.1999 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Хаткевич Семен | 07.06.1998 | 13/2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | защ | Цыкало Никита | 05.06.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Чабрицкий Максим | 22.05.1985 | 9/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Базылюк Артем | 07.09.2000 | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Булынёнок Сергей | 22.11.1992 | 1/6 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Галюк Сергей | 22.06.1995 | 13/6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Голубович Павел | 04.05.1994 | 9/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Гулецкий Глеб | 01.12.2002 | 8/5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Дембеле Кардона | 05.08.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Имеряков Егор | 11.10.2002 | 5/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Корсак Сергей | 24.02.1989 | 5/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Метлицкий Никита | 06.02.1995 | 10/1 | 4/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | пзщ | Осмоловский Артем | 09.05.2000 | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Романчик Артем | 16.06.2001 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Серегин Дмитрий С. | 08.08.2001 | 5/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сурко Максим | 21.05.1999 | 7/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Тарчило Сергей | 16.11.1993 | 6/8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | пзщ | Федотов Владислав | 08.02.1997 | 19/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Шевцов Артур | 11.03.1999 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Бураченок Александр | 18.04.2000 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Довбейко Дмитрий | 21.03.1991 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Кабачевский Владислав | 04.03.1998 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Краснов Александр | 14.02.1998 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Тальковский Игорь | 21.03.1993 | 3/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Бурма Захар (БГУ) | 1 | ||||||||||
Хвостович Денис (БГУ) | 1 | ||||||||||
Курган Олег (Стэнлес) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 18 | 56/4 | 0 | 43 | 4 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |