№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Днепр-Могилев | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 9:1 | 0:1 | 6:2 | 9:0 | 7:0 | 4:0 | 14:0 | |
2 | Шахтер (Петриков) | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 7:1 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 12:0 | |
3 | Осиповичи | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 4:3 | 3:0 | |
4 | Горки | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | |
5 | Виктория (Марьина Горка) | 0:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 3:2 | |
6 | Днепр (Рогачев) | 1:5 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 11:1 | 5:3 | 3:1 | |
7 | СМИавтотранс (Смолевичи) | 0:7 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:6 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 10:1 | |
8 | Бумпром (Гомель) | 0:5 | 1:3 | 2:4 | 0:6 | 3:2 | 1:4 | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
9 | Полоцк-2019 | 1:6 | 0:6 | 3:4 | 1:0 | 0:3 | 8:2 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 5:1 | |
10 | Энергетик-БГАТУ (Минск) | 2:6 | 1:7 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | |
11 | Жлобин | 0:8 | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 3:4 | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 2:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.