стадион "Спартак" (Могилев, вместимость: 7350)
Период работы в команде: 01.01.2020 - 05.07.2021
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Володьков Артем | 29.11.2001 | 4/8 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Журов Владимир | 09.03.1991 | 16/0 | 6/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Седнев Никита | 21.01.2003 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Симоненко Руслан | 30.04.1990 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Удодов Илья | 06.12.2000 | 15/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | защ | Чернявский Михаил | 05.01.2002 | 10/10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Чмыриков Олег | 08.02.1996 | 14/1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Шепелев Антон | 08.11.1989 | 18/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Антонов Артем | 30.01.2000 | 1/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Вершинин Глеб | 11.01.2002 | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Елезаренко Евгений | 04.07.1993 | 17/2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Кабышев Андрей | 28.05.2003 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Кабышев Владислав | 28.10.2001 | 17/1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Ковалев Даниил | 25.03.2001 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Краснов Никита | 09.07.2004 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кулешов Роман | 14.06.2003 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Манаенков Илья | 18.01.1999 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Немирко Александр | 08.02.2000 | 16/1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Пунинский Владислав | 01.07.2002 | 1/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Рыбаков Максим | 23.07.1993 | 18/1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Ходенков Максим | 07.01.1993 | 18/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | нап | Бобченок Никита | 04.09.1999 | 8/10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Гусев Кирилл | 06.04.1999 | 2/17 | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Капов Красимир | 14.07.1999 | 10/9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Малатков Егор | 24.07.2003 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Сидоренко Кирилл | 25.08.1995 | 18/1 | 36/11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Васильков Вадим (Жлобин) | 1 | ||||||||||
Пасюкевич Иван (Энергетик) | 1 | ||||||||||
Гинько Алексей (Энергетик) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 9 | 105/12 | 0 | 47 | 2 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |