05.11.2021.   Речица, стадион "Центральный"  
05.11.2021. 18:00  Брест, ОСК "Брестский"   18'Евгений Шевченко   90+2'Всеволод Садовский  
06.11.2021. 13:00  Борисов, Городской стадион   51'Александр Булычев 6'   Егор Богомольский  
06.11.2021. 15:00  Борисов, стадион "Борисов-Арена"   89'Александар Филипович 67'   Владислав Климович  
06.11.2021. 17:00  Солигорск, стадион "Строитель"   45+1'Максим Скавыш 90+2'   Кирилл Вергейчик  
07.11.2021. 13:00  Молодечно, Городской стадион   42'Дэниэл Соса 52'   Денис Левицкий 70'   Вадим Побудей  
07.11.2021. 15:00  Сморгонь, стадион "Юность"   48'Евгений Савостьянов 15'   Станислав Беленький  
07.11.2021. 17:00  Мозырь, стадион "Юность"   83'Игорь Тымонюк 11'   Роман Грибовский (п)  
    
    
        |   | 
        Команды | 
        И | 
        В | 
        Н | 
        П | 
        М | 
        О | 
     
    
    
    | 1 | Шахтер (Солигорск) | 28 | 23 | 3 | 2 | 59-17 | 72 |  
| 2 | БАТЭ (Борисов) | 28 | 17 | 8 | 3 | 54-27 | 59 |  
| 3 | Динамо (Минск) | 28 | 18 | 4 | 6 | 53-20 | 58 |  
| 4 | Гомель | 28 | 16 | 7 | 5 | 56-23 | 55 |  
| 5 | Рух (Брест) | 28 | 15 | 10 | 3 | 49-23 | 55 |  
| 6 | Динамо (Брест) | 28 | 8 | 14 | 6 | 30-26 | 38 |  
| 7 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 28 | 10 | 6 | 12 | 37-37 | 36 |  
| 8 | Ислочь (Минский р-н) | 28 | 9 | 7 | 12 | 38-42 | 34 |  
| 9 | Витебск | 28 | 8 | 10 | 10 | 34-37 | 34 |  
| 10 | Неман (Гродно) | 28 | 8 | 7 | 13 | 33-33 | 31 |  
| 11 | Минск | 28 | 7 | 9 | 12 | 31-51 | 30 |  
| 12 | Энергетик-БГУ (Минск) | 28 | 7 | 9 | 12 | 29-39 | 30 |  
| 13 | Слуцк | 28 | 7 | 8 | 13 | 30-44 | 29 |  
| 14 | Славия (Мозырь) | 28 | 7 | 7 | 14 | 39-48 | 28 |  
| 15 | Сморгонь | 28 | 3 | 8 | 17 | 25-66 | 17 |  
| 16 | Спутник (Речица) | 28 | 2 | 1 | 25 | 12-76 | 7 |  
    
 
 
 
   
                                
                             
                         |