Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Дембо Дарбо | Шахтер (Солигорск) | 19 | 7 | 26 |
Андрей Соловей | Гомель | 18 | 7 | 25 |
Станислав Беленький | Динамо (Брест) | 13 | 1 | 14 |
Максим Скавыш | Шахтер (Солигорск), БАТЭ (Борисов) | 13 | 1 | 14 |
Аблай Мбенг | Динамо (Минск) | 10 | 1 | 11 |
Денис Лаптев | Рух (Брест) | 9 | 6 | 15 |
Стивен Альфред | Слуцк | 9 | 5 | 14 |
Фрэнсис Нар | Славия (Мозырь) | 9 | 2 | 11 |
Руслан Теверов | Витебск | 9 | 2 | 11 |
Дмитрий Гомза | Гомель | 8 | 6 | 14 |
Дмитрий Комаровский | Ислочь (Минский р-н) | 8 | 3 | 11 |
Дмитрий Юсов | Ислочь (Минский р-н), БАТЭ (Борисов) | 8 | 2 | 10 |
Артем А. Концевой | Рух (Брест) | 7 | 8 | 15 |
Роман Грибовский | Неман (Гродно) | 7 | 2 | 9 |
Павел Седько | Динамо (Брест) | 7 | 2 | 9 |
Жан Морель По | Динамо (Минск) | 7 | 2 | 9 |
Вадим Побудей | Гомель | 7 | 2 | 9 |
Майкл Стивен Лопес | Минск | 7 | 0 | 7 |
Дмитрий Сасин | Слуцк | 7 | 0 | 7 |
Павел Нехайчик | БАТЭ (Борисов) | 6 | 10 | 16 |
Шохбоз Умаров | БАТЭ (Борисов) | 6 | 8 | 14 |
Дмитрий Антилевский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 6 | 4 | 10 |
Владислав Климович | Динамо (Минск) | 6 | 4 | 10 |
Егор Богомольский | Минск | 6 | 3 | 9 |
Николай Сигневич | БАТЭ (Борисов) | 6 | 2 | 8 |
Владислав Васильев | Энергетик-БГУ (Минск) | 5 | 8 | 13 |
Александр Ксенофонтов | Витебск | 5 | 7 | 12 |
Евгений Барсуков | Славия (Мозырь) | 5 | 6 | 11 |
Юрий Габовда | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 5 | 5 | 10 |
Роман Пасевич | Неман (Гродно), Сморгонь | 5 | 4 | 9 |
Кирилл Леонович | Сморгонь, Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 5 | 3 | 8 |
Станислав Драгун | БАТЭ (Борисов) | 5 | 2 | 7 |
Александр Васильев | Гомель | 5 | 2 | 7 |
Мараньяо Вандерсон | Витебск | 5 | 1 | 6 |
Игор Иванович | Шахтер (Солигорск) | 5 | 1 | 6 |
Дэниэл Соса | Ислочь (Минский р-н) | 5 | 1 | 6 |
Арсений Концедайлов | Спутник (Речица), Слуцк | 4 | 6 | 10 |
Антон Путило | Динамо (Минск) | 4 | 6 | 10 |
Павел Савицкий | Рух (Брест) | 4 | 5 | 9 |
Денис Гречихо | Рух (Брест) | 4 | 3 | 7 |
Иван Бахар | Динамо (Минск) | 4 | 2 | 6 |
Егор Зубович | Неман (Гродно) | 4 | 2 | 6 |
Владислав Ложкин | Динамо (Минск) | 4 | 2 | 6 |
Александр Джигеро | Неман (Гродно) | 4 | 2 | 6 |
Евгений Яблонский | БАТЭ (Борисов) | 4 | 1 | 5 |
Глеб Жердев | Славия (Мозырь) | 4 | 1 | 5 |
Владислав В. Морозов | Ислочь (Минский р-н) | 4 | 1 | 5 |
Алексей Бутаревич | Слуцк | 4 | 1 | 5 |
Александр Шестюк | Динамо (Брест) | 4 | 1 | 5 |
Яков Филипович | БАТЭ (Борисов) | 4 | 0 | 4 |
Жулио Сезар | Витебск | 4 | 0 | 4 |
Всеволод Садовский | Рух (Брест) | 4 | 0 | 4 |
Диего Сантос | Витебск | 3 | 7 | 10 |
Валон Ахмеди | Шахтер (Солигорск) | 3 | 7 | 10 |
Неманья Милич | БАТЭ (Борисов) | 3 | 6 | 9 |
Шахзодбек Убайдуллаев | Шахтер (Солигорск), Энергетик-БГУ (Минск) | 3 | 4 | 7 |
Егор Филипенко | Шахтер (Солигорск) | 3 | 3 | 6 |
Роман Папарига | Энергетик-БГУ (Минск) | 3 | 2 | 5 |
Мамаду Адама Диалло | Энергетик-БГУ (Минск) | 3 | 2 | 5 |
Кирилл Премудров | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 3 | 2 | 5 |
Кирилл Зинович | Минск | 3 | 2 | 5 |
Александр Сачивко | Шахтер (Солигорск) | 3 | 2 | 5 |
Юрий Кендыш | Шахтер (Солигорск) | 3 | 1 | 4 |
Седрик Халеб Куадио | Неман (Гродно) | 3 | 1 | 4 |
Олег Патоцкий | Ислочь (Минский р-н) | 3 | 1 | 4 |
Никита Николаевич | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 3 | 1 | 4 |
Максим Слюсар | Славия (Мозырь) | 3 | 1 | 4 |
Кирилл Вергейчик | Слуцк | 3 | 1 | 4 |
Шахром Самиев | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 3 | 0 | 3 |
Павел Кленьё | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 3 | 0 | 3 |
Евгений Шевченко | Рух (Брест) | 3 | 0 | 3 |
Артем Васьков | Гомель | 3 | 0 | 3 |
Артем Быков | Динамо (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Андрей Якимов | Неман (Гродно) | 3 | 0 | 3 |
Александр Нойок | Рух (Брест) | 3 | 0 | 3 |
Андрей Бацула | Динамо (Минск) | 2 | 11 | 13 |
Кирилл Печенин | Рух (Брест) | 2 | 5 | 7 |
Юрий Козыренко | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 4 | 6 |
Игорь Стасевич | Шахтер (Солигорск) | 2 | 4 | 6 |
Антон Е. Матвеенко | Витебск | 2 | 4 | 6 |
Эзе Винсент Океухи | Шахтер (Солигорск) | 2 | 3 | 5 |
Евгений Юдчиц | Энергетик-БГУ (Минск), Динамо (Брест) | 2 | 3 | 5 |
Владислав Малькевич | Славия (Мозырь) | 2 | 3 | 5 |
Сергей Кисляк | Динамо (Минск) | 2 | 2 | 4 |
Руслан Лисакович | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 2 | 4 |
Никола Антич | Шахтер (Солигорск) | 2 | 2 | 4 |
Никита Наумов | Динамо (Минск) | 2 | 2 | 4 |
Милош Шатара | Шахтер (Солигорск) | 2 | 2 | 4 |
Максим Санец | Спутник (Речица), Ислочь (Минский р-н) | 2 | 2 | 4 |
Евгений Краснов | Витебск | 2 | 2 | 4 |
Джуниор Иван Дибанго | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 2 | 4 |
Денис Левицкий | Гомель | 2 | 2 | 4 |
Алимардон Шукуров | Неман (Гродно) | 2 | 2 | 4 |
Алексей Иванов | Гомель | 2 | 2 | 4 |
Элис Бакай | Рух (Брест) | 2 | 1 | 3 |
Роман Давыскиба | Динамо (Минск) | 2 | 1 | 3 |
Никита Некрасов | Гомель | 2 | 1 | 3 |
Никита М. Мельников | Славия (Мозырь) | 2 | 1 | 3 |
Марат Бураев | Слуцк | 2 | 1 | 3 |
Лазар Сайчич | Гомель | 2 | 1 | 3 |
Евгений Козел | Спутник (Речица) | 2 | 1 | 3 |
Дмитрий Алисейко | Минск | 2 | 1 | 3 |
Деннис Тетте | Славия (Мозырь) | 2 | 1 | 3 |
Валерий Громыко | БАТЭ (Борисов) | 2 | 1 | 3 |
Артем Рахманов | Рух (Брест) | 2 | 1 | 3 |
Антон Сучков | Неман (Гродно) | 2 | 1 | 3 |
Алексей Легчилин | Неман (Гродно) | 2 | 1 | 3 |
Алан Аусси | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 1 | 3 |
Юрий Клочков | Слуцк | 2 | 0 | 2 |
Семен Пеньчук | Минск | 2 | 0 | 2 |
Салли Муниру | Минск | 2 | 0 | 2 |
Руслан Курбанов | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 2 |
Роман Дебелко | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Павел Забелин | Неман (Гродно) | 2 | 0 | 2 |
Леонид Ковель | Сморгонь | 2 | 0 | 2 |
Игорь Тымонюк | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Латыхов | Динамо (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Джордже Иванович | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Денис Гружевский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 0 | 2 |
Глеб Рассадкин | Витебск | 2 | 0 | 2 |
Владислав Жук | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 2 |
Бобир Абдихоликов | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Артем Васильев | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Арсений Бондаренко | Сморгонь | 2 | 0 | 2 |
Ариагнер Смит | Спутник (Речица) | 2 | 0 | 2 |
Антон Шрамченко | Минск | 1 | 8 | 9 |
Дэвид Тве | Рух (Брест) | 1 | 4 | 5 |
Юлиус Сзоке | Шахтер (Солигорск) | 1 | 3 | 4 |
Сергей Глебко | Слуцк | 1 | 3 | 4 |
Павел Карасев | БАТЭ (Борисов) | 1 | 3 | 4 |
Максим Касараб | Минск | 1 | 3 | 4 |
Владимир Есин | Славия (Мозырь) | 1 | 3 | 4 |
Валерий Бочеров | Слуцк | 1 | 3 | 4 |
Андрей Потапенко | Слуцк | 1 | 3 | 4 |
Александр Холодинский | Спутник (Речица) | 1 | 3 | 4 |
Ярослав Яроцкий | Минск | 1 | 2 | 3 |
Ярослав Орешкевич | Динамо (Брест) | 1 | 2 | 3 |
Сергей Валент. Бондаренко | Сморгонь | 1 | 2 | 3 |
Руслан Юденков | Гомель | 1 | 2 | 3 |
Роман Бегунов | Шахтер (Солигорск) | 1 | 2 | 3 |
Мухтар Абайоми Сануси | Динамо (Брест) | 1 | 2 | 3 |
Ислам Тлупов | Славия (Мозырь) | 1 | 2 | 3 |
Евгений Савостьянов | Сморгонь | 1 | 2 | 3 |
Валерий Горбачик | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 2 | 3 |
Богдан Мышенко | Гомель | 1 | 2 | 3 |
Алексей Антилевский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 2 | 3 |
Александар Филипович | БАТЭ (Борисов) | 1 | 2 | 3 |
Юрий Пантя | Гомель | 1 | 1 | 2 |
Никита Степанов | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 1 | 2 |
Михаил Башилов | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 1 | 2 |
Максим Володько | БАТЭ (Борисов) | 1 | 1 | 2 |
Игорь Ясинский | Спутник (Речица) | 1 | 1 | 2 |
Игорь Бобко | Слуцк | 1 | 1 | 2 |
Дмитрий Гирс | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 1 | 2 |
Дмитрий Бессмертный | БАТЭ (Борисов) | 1 | 1 | 2 |
Данила Воробьев | Спутник (Речица) | 1 | 1 | 2 |
Глеб Шевченко | Шахтер (Солигорск) | 1 | 1 | 2 |
Габи Кики | Рух (Брест) | 1 | 1 | 2 |
Владислав Яцкевич | Сморгонь | 1 | 1 | 2 |
Валерий Жуковский | Неман (Гродно) | 1 | 1 | 2 |
Александр Францев | Сморгонь | 1 | 1 | 2 |
Александр Ануфриев | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 1 | 2 |
Айк Мусаханян | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 1 | 2 |
Эмманюэль Ромес Овоно Эссого | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Филип Йович | Рух (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Фабрисиу Ойа | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Павел Рыбак | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Олег Никифоренко | Рух (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Нурадин Идрис | Сморгонь | 1 | 0 | 1 |
Никита Демченко | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Матеус Монтейро | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Максим Яблонский | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Максим Мякиш | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Цепенков | Рух (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Павлючек | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Кириленко | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Глущенков | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Игорь Костров | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Игорь Зенькович | Минск | 1 | 0 | 1 |
Иван Садовничий | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Захар Червяков | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Жоао Виллиам | Рух (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Жереми Мавату | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Чаговец | Минск | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Яшин | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Дарио Колобарич | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Данил Копач | Сморгонь | 1 | 0 | 1 |
Даниил Мирошников | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Даниил Виговский | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Хващинский | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Виллюм Тор Виллюмссон | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Василий Журневич | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Вадим Милютин | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Бенито Зади | Сморгонь | 1 | 0 | 1 |
Бакдаулет Зульфикаров | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Артем Шкурдюк | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Артем Сокол | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Артем Петренко | Рух (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Артем Федянин | Спутник (Речица) | 1 | 0 | 1 |
Андрей Чухлей | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Андрей Хачатурян | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Андрей В. Лебедев | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Александр Свирепа | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Александр Булычев | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Алекса Пеич | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Сергей Матвейчик | Динамо (Минск) | 0 | 6 | 6 |
Александр Батищев | Гомель | 0 | 6 | 6 |
Олег Евдокимов | Минск | 0 | 5 | 5 |
Ямусса Камара | Сморгонь | 0 | 4 | 4 |
Михаил Афанасьев | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 4 | 4 |
Ян Сенкевич | Сморгонь | 0 | 3 | 3 |
Шота Гвазава | Слуцк | 0 | 2 | 2 |
Шериф Олатунд Жимо | Неман (Гродно) | 0 | 2 | 2 |
Сергей Лынько | Динамо (Брест) | 0 | 2 | 2 |
Павел Чикида | Гомель | 0 | 2 | 2 |
Максим Каленчук | Витебск | 0 | 2 | 2 |
Максим Бордачев | БАТЭ (Борисов) | 0 | 2 | 2 |
Дмитрий Бородин | Гомель | 0 | 2 | 2 |
Данила Нечаев | БАТЭ (Борисов) | 0 | 2 | 2 |
Андрей Рылач | Энергетик-БГУ (Минск) | 0 | 2 | 2 |
Александр Селява | Динамо (Минск) | 0 | 2 | 2 |
Абдулайе Диалло | Рух (Брест) | 0 | 2 | 2 |
Янн Эммануэль Аффи | Динамо (Брест) | 0 | 1 | 1 |
Франк Йанник Нунке | Динамо (Брест) | 0 | 1 | 1 |
Фрайдей Мбеке Годвин | Ислочь (Минский р-н) | 0 | 1 | 1 |
Фелипе Велозо | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 1 | 1 |
Сергей Тихоновский | Динамо (Брест) | 0 | 1 | 1 |
Семен Шестиловский | Славия (Мозырь) | 0 | 1 | 1 |
Роман Лисовский | Витебск | 0 | 1 | 1 |
Никита Халимончик | Неман (Гродно) | 0 | 1 | 1 |
Никита Корзун | Шахтер (Солигорск) | 0 | 1 | 1 |
Максим Швецов | Динамо (Минск) | 0 | 1 | 1 |
Кристиан Дрос | Славия (Мозырь) | 0 | 1 | 1 |
Кирилл Ермакович | Витебск | 0 | 1 | 1 |
Келвин Оденигбо | Витебск | 0 | 1 | 1 |
Иван Бакланов | Неман (Гродно) | 0 | 1 | 1 |
Захар Волков | БАТЭ (Борисов) | 0 | 1 | 1 |
Евгений Шикавка | Динамо (Минск) | 0 | 1 | 1 |
Евгений Малашевич | Минск | 0 | 1 | 1 |
Евгений Велько | Слуцк | 0 | 1 | 1 |
Доминик Динга | Динамо (Минск) | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий Подстрелов | Шахтер (Солигорск) | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий Лисакович | Ислочь (Минский р-н) | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий Зинович | Ислочь (Минский р-н) | 0 | 1 | 1 |
Джулиус Офори | Энергетик-БГУ (Минск) | 0 | 1 | 1 |
Денис Ковалевский | Минск | 0 | 1 | 1 |
Денис Ковалевич | Рух (Брест) | 0 | 1 | 1 |
Гиорги Кантария | Неман (Гродно) | 0 | 1 | 1 |
Георгий Монастырский | Спутник (Речица) | 0 | 1 | 1 |
Виталий Устинов | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 1 | 1 |
Артур Слабашевич | Динамо (Брест) | 0 | 1 | 1 |
Антон Чичкан | БАТЭ (Борисов) | 0 | 1 | 1 |
Антон Ковалев | Ислочь (Минский р-н) | 0 | 1 | 1 |
Андрей Штыгель | Сморгонь | 0 | 1 | 1 |
Андрей Васильев | Неман (Гродно) | 0 | 1 | 1 |
Андрей Шемрук | Витебск | 0 | 1 | 1 |
Анатолий Макаров | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 1 | 1 |
Альберт Копытич | Неман (Гродно) | 0 | 1 | 1 |
Алексей Носко | БАТЭ (Борисов) | 0 | 1 | 1 |
Алексей Воловик | Спутник (Речица) | 0 | 1 | 1 |
Александр Раевский | Славия (Мозырь) | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.