Период работы в команде: 30.09.2021 - 08.01.2024
Период работы в команде: 18.09.2021 - 29.09.2021
Период работы в команде: 10.01.2020 - 17.09.2021
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Велесюк Антон | 07.04.2003 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Высоцкий Максим | 29.01.1995 | 5/0 | 13/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Лапко Дмитрий | 01.06.1999 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Шапко Даниил | 29.04.2001 | 5/0 | 14/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Щербаченя Павел | 21.06.1996 | 19/0 | 39/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Августинович Максим | 20.08.2003 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Бондаренко Арсений | 09.10.1995 | 8/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Дао Бен Азиз | 08.07.1999 | 17/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | защ | Зади Бенито | 17.09.2000 | 20/1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | защ | Интсоен Кристиан | 21.07.1999 | 24/2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | защ | Каборда Владислав | 24.07.1995 | 14/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Мардоян Артур | 23.01.2003 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Молчанов Иван | 28.07.1992 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Павлючек Кирилл | 27.06.1984 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Францев Александр | 28.06.1997 | 12/8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Бондаренко Сергей Валент. | 19.05.1994 | 16/8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Валикаев Артур | 08.01.1988 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Джаха Яо Леонард | 04.11.2001 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Дуксо Матвей | 08.04.2003 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Игнатенко Дмитрий Н. | 24.10.1988 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Камара Ямусса | 26.04.2000 | 28/1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Ковалев Даниил | 25.03.2001 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Копач Данил | 17.02.2000 | 11/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Леонович Кирилл | 21.04.1998 | 11/0 | 4/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Масловский Владимир | 20.12.2000 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Пасевич Роман | 28.11.1999 | 13/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Пашкевич Максим | 03.04.2002 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савостьянов Евгений | 30.01.1988 | 18/8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | пзщ | Сенкевич Ян | 18.02.1995 | 9/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сибилев Дмитрий | 23.07.2000 | 10/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Силинский Даниил | 06.01.2000 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Штыгель Андрей | 22.06.1994 | 13/7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Яцкевич Владислав А. | 29.09.1998 | 26/0 | 1/1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | нап | Идрис Нурадин | 15.01.2002 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Ковель Леонид | 29.07.1986 | 8/5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Сагитов Артур | 07.01.2000 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Садовский Богдан | 01.08.1999 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Ханкевич Леонид | 21.08.1995 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Муниру Салли (Минск) | 1 | ||||||||||
Барановский Михаил (Славия-Мозырь) | 1 | ||||||||||
Жевнеров Эдуард (Слуцк) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 66 | 23/2 | 4 | 66 | 3 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |