1 тур |
01.05.2021 | 13:00 | Светлогорск - Бумпром (Гомель) | 0:6 | | | Стат |
01.05.2021 | 14:15 | Вертикаль (Калинковичи) - Лесхоз (Гомельский р-он) | 1:1 | | | Стат |
01.05.2021 | 16:00 | МНПЗ (Мозырь) - Макслайн (Рогачев) | 1:2 | | | Стат |
01.05.2021 | 16:30 | Жлобин - Монтажник (Мозырь) | 2:2 | | | Стат |
Подробно о туре |
2 тур |
15.05.2021 | 14:00 | Монтажник (Мозырь) - Лесхоз (Гомельский р-он) | 1:1 | | | Стат |
15.05.2021 | 18:00 | Бумпром (Гомель) - МНПЗ (Мозырь) | 1:0 | | | Стат |
16.05.2021 | 13:00 | Макслайн (Рогачев) - Вертикаль (Калинковичи) | 8:1 | | | Стат |
16.05.2021 | 17:00 | Жлобин - Светлогорск | 3:3 | | | Стат |
Подробно о туре |
3 тур |
22.05.2021 | 15:00 | Вертикаль (Калинковичи) - Бумпром (Гомель) | 0:6 | | | Стат |
23.05.2021 | 16:00 | МНПЗ (Мозырь) - Жлобин | 0:1 | | | Стат |
26.06.2021 | 18:00 | Светлогорск - Монтажник (Мозырь) | 2:2 | | | Стат |
27.06.2021 | 18:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Макслайн (Рогачев) | 1:4 | | | Стат |
Подробно о туре |
4 тур |
29.05.2021 | 14:00 | Светлогорск - МНПЗ (Мозырь) | 0:0 | | | Стат |
29.05.2021 | 15:00 | Жлобин - Вертикаль (Калинковичи) | 2:4 | | | Стат |
04.07.2021 | 16:00 | Бумпром (Гомель) - Лесхоз (Гомельский р-он) | 2:0 | | | Стат |
04.07.2021 | 18:00 | Монтажник (Мозырь) - Макслайн (Рогачев) | 0:7 | | | Стат |
Подробно о туре |
5 тур |
05.06.2021 | 14:00 | Вертикаль (Калинковичи) - Светлогорск | 4:2 | | | Стат |
05.06.2021 | 17:00 | Макслайн (Рогачев) - Бумпром (Гомель) | 0:0 | | | Стат |
06.06.2021 | 16:00 | МНПЗ (Мозырь) - Монтажник (Мозырь) | 0:3 | | | Стат |
06.06.2021 | 17:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Жлобин | 5:2 | | | Стат |
Подробно о туре |
6 тур |
29.05.2021 | 16:00 | Монтажник (Мозырь) - Бумпром (Гомель) | 2:0 | | | Стат |
12.06.2021 | 12:00 | МНПЗ (Мозырь) - Вертикаль (Калинковичи) | 0:1 | | | Стат |
12.06.2021 | 18:00 | Светлогорск - Лесхоз (Гомельский р-он) | 1:2 | | | Стат |
13.06.2021 | 16:00 | Жлобин - Макслайн (Рогачев) | 1:8 | | | Стат |
Подробно о туре |
7 тур |
19.06.2021 | 12:00 | Вертикаль (Калинковичи) - Монтажник (Мозырь) | 1:1 | | | Стат |
19.06.2021 | 16:00 | Бумпром (Гомель) - Жлобин | 4:0 | | | Стат |
19.06.2021 | 19:00 | Макслайн (Рогачев) - Светлогорск | 4:0 | | | Стат |
20.06.2021 | 17:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - МНПЗ (Мозырь) | 1:0 | | | Стат |
Подробно о туре |
8 тур |
07.08.2021 | 16:00 | Монтажник (Мозырь) - Жлобин | 6:1 | | | Стат |
07.08.2021 | 16:00 | Бумпром (Гомель) - Светлогорск | 9:1 | | | Стат |
07.08.2021 | 18:00 | Макслайн (Рогачев) - МНПЗ (Мозырь) | 4:1 | | | Стат |
08.08.2021 | 18:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Вертикаль (Калинковичи) | 4:0 | | | Стат |
Подробно о туре |
9 тур |
14.08.2021 | 13:00 | Светлогорск - Жлобин | 1:1 | | | Стат |
14.08.2021 | 18:00 | Вертикаль (Калинковичи) - Макслайн (Рогачев) | 1:4 | | | Стат |
15.08.2021 | 16:00 | МНПЗ (Мозырь) - Бумпром (Гомель) | 0:2 | | | Стат |
15.08.2021 | 17:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Монтажник (Мозырь) | 5:1 | | | Стат |
Подробно о туре |
10 тур |
21.08.2021 | 15:00 | Монтажник (Мозырь) - Светлогорск | 4:0 | | | Стат |
21.08.2021 | 16:00 | Жлобин - МНПЗ (Мозырь) | 1:5 | | | Стат |
21.08.2021 | 18:00 | Бумпром (Гомель) - Вертикаль (Калинковичи) | 4:1 | | | Стат |
11.09.2021 | 15:00 | Макслайн (Рогачев) - Лесхоз (Гомельский р-он) | 4:2 | | | Стат |
Подробно о туре |
11 тур |
28.08.2021 | 17:00 | Макслайн (Рогачев) - Монтажник (Мозырь) | 3:0 | Тех. | | Стат |
29.08.2021 | 16:00 | МНПЗ (Мозырь) - Светлогорск | 5:4 | | | Стат |
29.08.2021 | 17:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Бумпром (Гомель) | 0:0 | | | Стат |
11.09.2021 | 15:00 | Вертикаль (Калинковичи) - Жлобин | 3:1 | | | Стат |
Подробно о туре |
12 тур |
04.09.2021 | 12:00 | Монтажник (Мозырь) - МНПЗ (Мозырь) | 1:1 | | | Стат |
04.09.2021 | 16:00 | Бумпром (Гомель) - Макслайн (Рогачев) | 2:0 | | | Стат |
05.09.2021 | 16:00 | Светлогорск - Вертикаль (Калинковичи) | 1:0 | | | Стат |
05.09.2021 | 17:00 | Жлобин - Лесхоз (Гомельский р-он) | 0:2 | | | Стат |
Подробно о туре |
13 тур |
18.09.2021 | 15:00 | Бумпром (Гомель) - Монтажник (Мозырь) | 1:0 | | | Стат |
18.09.2021 | 15:00 | Макслайн (Рогачев) - Жлобин | 8:1 | | | Стат |
18.09.2021 | 16:00 | Вертикаль (Калинковичи) - МНПЗ (Мозырь) | 4:1 | | | Стат |
19.09.2021 | 17:00 | Лесхоз (Гомельский р-он) - Светлогорск | 9:1 | | | Стат |
Подробно о туре |
14 тур |
25.09.2021 | 13:00 | МНПЗ (Мозырь) - Лесхоз (Гомельский р-он) | 0:2 | | | Стат |
25.09.2021 | 16:00 | Монтажник (Мозырь) - Вертикаль (Калинковичи) | 1:0 | | | Стат |
25.09.2021 | 16:30 | Жлобин - Бумпром (Гомель) | 1:4 | | | Стат |
25.09.2021 | 17:00 | Светлогорск - Макслайн (Рогачев) | 0:6 | | | Стат |
Подробно о туре |