Витебск
Витебский ЦСК
Вместимость: 8350
Зрителей: 778
Александр Ксенофонтов - Витебск
Дмитрий Гущенко - Витебск
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Дмитрий Гущенко | - | |||
| 4 | защ | Артем Скитов | - | |||
| 6 | защ | Жулио Сезар | - | |||
| 7 | пзщ | Роман Лисовский | - | |||
| 11 | пзщ | Антон Е. Матвеенко | - | |||
| 24 | пзщ | Ян Скибский | - | |||
| 20 | пзщ | Евгений Краснов | - | |||
| 99 | нап | Фрол Панарин | - | |||
| 21 | защ | Олег Веретило | - | |||
| 22 | защ | Никита Баранок | - | |||
| 27 | пзщ | Сергей Волков | - | |||
| 42 | пзщ | Александр Сакович | - | |||
| 55 | пзщ | Александр Ксенофонтов | - | |||
| 77 | пзщ | Карэн Варданян | - | |||
| 9 | нап | Руслан Теверов | - | |||
| 14 | нап | Захар Червяков | - | |||
| 12 | вра | Дмитрий Харитонов | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Арам Кочарян | - | В запасе | ||
| 17 | нап | Владлен Аникеев | - | В запасе | ||
| 18 | защ | Ян Мосесов | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Артур Малиевский | - | |||
| 4 | защ | Андрей Васильев | - | |||
| 78 | защ | Максим Яблонский | - | |||
| 8 | пзщ | Ненад Адамович | - | |||
| 14 | защ | Шериф Олатунд Жимо | - | |||
| 17 | нап | Егор Зубович | - | |||
| 20 | защ | Иван Садовничий | - | |||
| 22 | пзщ | Алимардон Шукуров | - | |||
| 7 | нап | Гегам Кадимян | - | |||
| 24 | пзщ | Андрей Якимов | - | |||
| 32 | пзщ | Юрий Павлюковец | - | |||
| 46 | пзщ | Алексей Легчилин | - | |||
| 77 | пзщ | Роман Пасевич | - | |||
| 99 | пзщ | Владислав Варакса | - | |||
| 88 | пзщ | Павел Савицкий | - | |||
| 19 | вра | Сергей Курганский | - | В запасе | ||
| 30 | защ | Александр Анюкевич | - | В запасе | ||
| 50 | защ | Алексей Шалашников | - | В запасе | ||
| 55 | пзщ | Евгений Сакута | - | В запасе | ||
| 71 | нап | Антон Сучков | - | В запасе | ||
Андрей Гетиков (Гомель) - Помощник арбитра
Виктор Гетиков (Гомель) - Помощник арбитра
Виктор Матюшев (Минск) - Инспектор