Кобрин
стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 50
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Павел Щербацевич | - | |||
| 2 | защ | Андрей Павлюковец | - | |||
| 4 | нап | Александр Шутро | - | |||
| 3 | защ | Алексей Скачков | - | |||
| 16 | нап | Максим Трофимук | - | |||
| 7 | защ | Денис Видрук | - | |||
| 9 | защ | Кирилл Кот | - | |||
| 8 | нап | Андриан Володько | - | |||
| 10 | нап | Александр Ярмошевич | - | |||
| 18 | нап | Александр Махнач | - | |||
| 12 | защ | Андрей Курачук | - | |||
| 13 | пзщ | Дмитрий Карпинчик | - | |||
| 14 | пзщ | Игнатий Каленьчук | - | |||
| 17 | защ | Артем Толоковский | - | |||
| 15 | пзщ | Константин Максак | - | |||
| 20 | защ | Кирилл Новохович | - | |||
| 19 | нап | Алексей Махнач | - | |||
| 35 | вра | Анатолий Танасичук | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | вра | Никита Курленя | - | |||
| 3 | защ | Роман Демидович | - | |||
| 6 | пзщ | Матвей Кот | - | |||
| 9 | пзщ | Александр Тарасеня | - | |||
| 88 | защ | Евгений Власовец | - | |||
| 10 | нап | Кирилл Христюк | - | |||
| 11 | пзщ | Артур Зыбайло | - | |||
| 17 | нап | Иван Миронюк | - | |||
| 15 | пзщ | Егор Воронович | - | |||
| 18 | нап | Владислав Жирко | - | |||
| 23 | пзщ | Евгений Кот | - | |||
| 21 | защ | Евгений Уласевич | - | |||
| 4 | защ | Артем Третьяк | - | |||
| 22 | защ | Александр Мялик | - | |||
| 26 | защ | Владислав Веришко | - | |||
| 77 | защ | Станислав Минчук | - | |||
| 8 | вра | Дмитрий Филюта | - | В запасе | ||
| 30 | нап | Максим Корзан | - | В запасе | ||
| 99 | защ | Антон Банкалюк | - | В запасе | ||
Александр Павлов (Барановичи) - Помощник арбитра
Андрей Сладинский (Барановичи) - Помощник арбитра
Олег Колб (Брест) - Инспектор