стадион "Гомсельмаш" (Гомель, вместимость: 3500)
Домашний стадион:
стадион СДЮШОР-8 (Гомель, вместимость: 1500)
Период работы в команде: 16.12.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Барабанов Дмитрий (вр) | 04.02.2003 | 2/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Сакович Андрей | 15.04.1992 | 13/0 | 11/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Себелев Никита | 05.12.2002 | 2/1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Барсуков Егор | 20.04.2000 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Девятериков Дмитрий | 19.02.1998 | 11/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Денисенко Дмитрий В. | 13.06.2001 | 12/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Литвинов Иван | 07.07.1998 | 9/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Поняков Алексей | 23.03.1998 | 4/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Фомин Евгений | 14.05.1994 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Чаркин Дмитрий | 08.02.1999 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Валынец Никита | 24.02.1996 | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Воробьев Данила | 16.12.2003 | 10/6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Воспуков Максим | 23.08.1999 | 8/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Голенко Денис | 13.03.1996 | 10/3 | 9/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Миньков Юрий | 27.04.1994 | 2/9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Нурыев Керим | 01.11.2000 | 4/13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Симончик Эдуард | 25.04.1995 | 7/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Тозик Андрей | 19.03.2003 | 5/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Филипенко Алексей | 26.05.1998 | 10/6 | 12/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Ященко Кирилл | 20.03.1994 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Жевнеренко Артем | 22.09.2003 | 14/2 | 2/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нап | Згурский Петр | 12.07.2001 | 5/2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Лагутин Виктор | 28.10.1991 | 12/4 | 43/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нап | Халимончиков Дмитрий | 13.09.1998 | 14/2 | 12/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Чернышев Иван | 03.05.2001 | 3/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Нажеев Сергей (Ветка) | 1 | ||||||||||
Королёв Данила (Днепр-Рогачев) | 1 | ||||||||||
Терещенко Андрей (ДЮСШ-2) | 1 | ||||||||||
Ковалев Иван (Жлобин) | 2 | ||||||||||
Вся команда | 11 | 162/6 | 0 | 33 | 0 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |