стадион "Локомотив" (Жлобин, вместимость: 2400)
Период работы в команде: 01.01.2020 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Андрейчиков Андрей (вр) | 20.04.2006 | 0/4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Ворожун Константин | 08.09.2004 | 7/1 | 19/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Нижников Дмитрий (вр) | 08.06.1990 | 10/0 | 30/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Ганжин Денис | 12.05.1999 | 9/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | защ | Дудник Владислав | 27.02.2004 | 8/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Ковалев Давид | 30.11.2002 | 17/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Ковалев Иван | 19.08.2003 | 15/0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | защ | Коновальчик Данила | 23.12.2005 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Строев Дмитрий | 23.07.2004 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Толкачев Кирилл | 28.05.2004 | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Яхнович Сергей | 31.01.1993 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Деревяшкин Ренат | 08.06.2001 | 6/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Жуков Игорь | 24.07.1988 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Зубко Олег | 24.11.1989 | 13/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Ключников Александр | 01.07.2004 | 8/6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Козлов Денис | 25.05.2005 | 15/1 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Колеснев Андрей | 23.01.2002 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Крышнев Сергей | 29.06.2002 | 13/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Лебедев Олег С. | 09.07.1993 | 10/4 | 5/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Левицкий Максим Л. | 06.07.2005 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Лопуть Вадим | 01.11.2001 | 6/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Нижников Дмитрий | 08.06.1990 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Платонов Сергей | 04.07.1988 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Радионов Павел | 26.12.1997 | 7/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савко Алексей | 29.04.2000 | 13/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Сергеев Антон | 20.04.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Татаринов Егор | 03.11.2003 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Тимохов Сергей | 06.04.1994 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Черныш Станислав | 27.06.2002 | 11/0 | 1/1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | нап | Добровольский Павел | 01.10.1995 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Колеснев Николай | 27.02.2002 | 5/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Попков Иван | 09.11.2005 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Себелев Никита (Ветка) | 1 | ||||||||||
Мельников Александр П. (Ипуть-ДЮСШ) | 1 | ||||||||||
Колыбенко Семен (МНПЗ) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 50 | 35/5 | 2 | 40 | 2 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |