Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Александр Французов | БАТЭ (Борисов) | 17 | 0 | 17 |
Никита Ереминок | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 0 | 15 |
Никита Расолько | Энергетик-БГУ (Минск) | 11 | 0 | 11 |
Александр Шведчиков | БАТЭ (Борисов) | 11 | 0 | 11 |
Карэн Варданян | Витебск | 10 | 0 | 10 |
Захар Червяков | Витебск | 10 | 0 | 10 |
Евгений Апанасович | Слуцк | 10 | 0 | 10 |
Дзенягха Сааги | Минск | 10 | 0 | 10 |
Артем Зимин | Ислочь (Минский р-н) | 10 | 0 | 10 |
Тимофей Мартынов | Минск | 9 | 0 | 9 |
Данила Жульпа | БАТЭ (Борисов) | 9 | 0 | 9 |
Владлен Аникеев | Витебск | 9 | 0 | 9 |
Мартин Артюх | Ислочь (Минский р-н) | 8 | 0 | 8 |
Максим Шевченко | Динамо (Минск) | 8 | 0 | 8 |
Илья Тишуров | Энергетик-БГУ (Минск) | 8 | 0 | 8 |
Илья Грищенко | Энергетик-БГУ (Минск) | 8 | 0 | 8 |
Захар Гицелев | БАТЭ (Борисов) | 8 | 0 | 8 |
Егор Шедько | Динамо (Минск) | 8 | 0 | 8 |
Дмитрий Емельянов | Гомель | 8 | 0 | 8 |
Артем Мироевский | Арсенал (Дзержинск) | 8 | 0 | 8 |
Артем Журко | Энергетик-БГУ (Минск) | 8 | 0 | 8 |
Алексей Гарост | Шахтер (Солигорск) | 8 | 0 | 8 |
Па Омар Жобе | Неман (Гродно) | 7 | 0 | 7 |
Олег Плют | Ислочь (Минский р-н) | 7 | 0 | 7 |
Максим Будько | Динамо (Минск) | 7 | 0 | 7 |
Илья Дубинец | Динамо (Минск) | 7 | 0 | 7 |
Иван Ховалко | Динамо (Минск) | 7 | 0 | 7 |
Владислав Головаченко | Энергетик-БГУ (Минск) | 7 | 0 | 7 |
Артем Шуманский | БАТЭ (Борисов) | 7 | 0 | 7 |
Арсений Мигдаленок | Минск | 7 | 0 | 7 |
Николай Рябых | Славия (Мозырь) | 6 | 0 | 6 |
Николай Иванов | Минск | 6 | 0 | 6 |
Марк Мокин | Днепр (Могилев) | 6 | 0 | 6 |
Жереми Обуне Мусанго | Слуцк | 6 | 0 | 6 |
Егор Мычелкин | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 6 | 0 | 6 |
Егор Карпицкий | Шахтер (Солигорск) | 6 | 0 | 6 |
Владислав Полоз | Славия (Мозырь) | 6 | 0 | 6 |
Владислав Далидович | Энергетик-БГУ (Минск) | 6 | 0 | 6 |
Вадим Михейчик | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 6 | 0 | 6 |
Александр Фисюк | Динамо (Брест) | 6 | 0 | 6 |
Роман Пилецкий | БАТЭ (Борисов) | 5 | 0 | 5 |
Иоанн Гузов | Белшина (Бобруйск) | 5 | 0 | 5 |
Дмитрий Матяш | Арсенал (Дзержинск) | 5 | 0 | 5 |
Данила Афанасьев | Гомель | 5 | 0 | 5 |
Андрей Крень | Слуцк | 5 | 0 | 5 |
Алексей Матлах | Белшина (Бобруйск) | 5 | 0 | 5 |
Федор Лебедев | Арсенал (Дзержинск) | 4 | 0 | 4 |
Тихон Плакса | Шахтер (Солигорск) | 4 | 0 | 4 |
Павел Пашевич | Энергетик-БГУ (Минск) | 4 | 0 | 4 |
Павел Кленьё | Минск | 4 | 0 | 4 |
Олег Плиев | Энергетик-БГУ (Минск) | 4 | 0 | 4 |
Никита Грибов | Динамо (Брест) | 4 | 0 | 4 |
Максим Санец | Слуцк | 4 | 0 | 4 |
Максим Лотыш | Динамо (Брест) | 4 | 0 | 4 |
Максим Ковель | Ислочь (Минский р-н) | 4 | 0 | 4 |
Кирилл Шевченко | Гомель | 4 | 0 | 4 |
Кирилл Тарасюк | Неман (Гродно) | 4 | 0 | 4 |
Искандар Заробеков | Слуцк | 4 | 0 | 4 |
Иван Тихомиров | Ислочь (Минский р-н), Минск | 4 | 0 | 4 |
Данила Слесарчук | Славия (Мозырь) | 4 | 0 | 4 |
Георгий Чекуришвили | Минск | 4 | 0 | 4 |
Владислав Скавпнев | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 4 | 0 | 4 |
Богдан Куций | Шахтер (Солигорск) | 4 | 0 | 4 |
Арсений Галушко | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 4 | 0 | 4 |
Ария Барзегар | Витебск | 4 | 0 | 4 |
Альфред Мазурич | Неман (Гродно) | 4 | 0 | 4 |
Александр Рафалович | Славия (Мозырь) | 4 | 0 | 4 |
Яо Ассамуа Куасси | Слуцк | 3 | 0 | 3 |
Тимофей Барановский | Динамо (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Роман Давыскиба | Шахтер (Солигорск) | 3 | 0 | 3 |
Петр Згурский | Гомель | 3 | 0 | 3 |
Павел Котляров | Славия (Мозырь) | 3 | 0 | 3 |
Николай Макаревич | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 3 | 0 | 3 |
Никита Некрасов | БАТЭ (Борисов) | 3 | 0 | 3 |
Никита Краснов | Днепр (Могилев) | 3 | 0 | 3 |
Марк Буланов | Шахтер (Солигорск) | 3 | 0 | 3 |
Максим Омельянчук | Энергетик-БГУ (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Максим Кунский | Энергетик-БГУ (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Максим Зыль | Шахтер (Солигорск) | 3 | 0 | 3 |
Кирилл Гусев | Днепр (Могилев) | 3 | 0 | 3 |
Иван Орлов | Динамо (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Егор Малатков | Днепр (Могилев) | 3 | 0 | 3 |
Евгений Сакута | Неман (Гродно) | 3 | 0 | 3 |
Дмитрий Латыхов | Динамо (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Даниил Чернявский | Динамо (Брест) | 3 | 0 | 3 |
Дамьян Достанич | БАТЭ (Борисов) | 3 | 0 | 3 |
Владислав Красовский | Динамо (Минск) | 3 | 0 | 3 |
Владислав Драпеза | Гомель | 3 | 0 | 3 |
Владислав Гижевский | Ислочь (Минский р-н) | 3 | 0 | 3 |
Василий Совпель | Гомель | 3 | 0 | 3 |
Валентин Дихтиевский | Минск | 3 | 0 | 3 |
Вадим Мартинкевич | Шахтер (Солигорск) | 3 | 0 | 3 |
Асадбек Мирзажонов | Арсенал (Дзержинск) | 3 | 0 | 3 |
Артем Брутов | Днепр (Могилев) | 3 | 0 | 3 |
Антон Сучков | Неман (Гродно) | 3 | 0 | 3 |
Алексей Скворчевский | Белшина (Бобруйск) | 3 | 0 | 3 |
Александр Савицкий | Гомель | 3 | 0 | 3 |
Шахром Самиев | Ислочь (Минский р-н), Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 0 | 2 |
Федор Юркевич | Днепр (Могилев) | 2 | 0 | 2 |
Суан Тханг Ву | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 2 |
Сергей Шаплыко | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Сергей Кружилин | Гомель | 2 | 0 | 2 |
Семен Пеньчук | Минск | 2 | 0 | 2 |
Роман Лисовский | Витебск | 2 | 0 | 2 |
Роман Кулешов | Днепр (Могилев) | 2 | 0 | 2 |
Родион Печура | Минск | 2 | 0 | 2 |
Рамазан Исаев | Белшина (Бобруйск) | 2 | 0 | 2 |
Нурадин Идрис | Арсенал (Дзержинск), БАТЭ (Борисов) | 2 | 0 | 2 |
Никита Солонович | Белшина (Бобруйск) | 2 | 0 | 2 |
Никита Люкевич | Динамо (Брест) | 2 | 0 | 2 |
Никита Бурак | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Михаил Чернявский | Днепр (Могилев) | 2 | 0 | 2 |
Матвей Свидинский | БАТЭ (Борисов) | 2 | 0 | 2 |
Марат Лукьянов | Белшина (Бобруйск) | 2 | 0 | 2 |
Максим Колмаков | Динамо (Брест) | 2 | 0 | 2 |
Максим Дробыш | Витебск | 2 | 0 | 2 |
Максим Гаевой | Арсенал (Дзержинск) | 2 | 0 | 2 |
Лев Бакланов | Минск | 2 | 0 | 2 |
Кирилл Пармонов | Минск | 2 | 0 | 2 |
Илья Кирко | Неман (Гродно) | 2 | 0 | 2 |
Илья Богданович | Динамо (Брест) | 2 | 0 | 2 |
Игорь Михновец | Слуцк | 2 | 0 | 2 |
Ибрахима Сори Фофана | Белшина (Бобруйск) | 2 | 0 | 2 |
Евгений Марченко | Витебск | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Нижник | Динамо (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Короленок | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 0 | 2 |
Денис Козловский | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Денис Войченко | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 0 | 2 |
Данила Чуль | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Данила Покладок | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Даниил Махнач | Гомель | 2 | 0 | 2 |
Даниил Кулеш | Неман (Гродно) | 2 | 0 | 2 |
Владислав Пунинский | Днепр (Могилев) | 2 | 0 | 2 |
Владислав Кульчицкий | Слуцк | 2 | 0 | 2 |
Владислав Журавлев | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 0 | 2 |
Владислав Болотников | Белшина (Бобруйск) | 2 | 0 | 2 |
Владислав Беляев | Слуцк | 2 | 0 | 2 |
Бека Гварадзе | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Артем Турич | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Артем Петренко | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 2 |
Арсений Агеев | БАТЭ (Борисов) | 2 | 0 | 2 |
Антон Д. Абрамович | Арсенал (Дзержинск) | 2 | 0 | 2 |
Андрей Рылач | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Амирбек Бакаев | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Алексей Антилевский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 0 | 2 |
Александр Михаленко | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 0 | 2 |
Ярослав Чистяков | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Ярослав Орешкевич | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Ямусса Камара | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Юлий Кузнецов | Минск | 1 | 0 | 1 |
Шохрухбек Абдурахмонов | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Шада Уэдраого | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Фрол Панарин | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Фабрис Будега | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 0 | 1 |
Станислав Былинович | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Станислав Атрашкевич | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Сергей Сазончик | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Роман Железный | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Питер Нгози Кингс | Слуцк | 1 | 0 | 1 |
Павел Селезнев | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 0 | 1 |
Павел Седич | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Павел Сацук | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Павел Ивашин | Минск | 1 | 0 | 1 |
Никита Царенко | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Никита Соколовский | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Никита Мироевский | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Никита М. Мельников | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 0 | 1 |
Никита Кузьминов | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Никита Костомаров | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Никита Качур | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Никита Демченко | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Никита В. Козлов | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Мухтар Абайоми Сануси | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Матвей Прицкер | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Матвей Папулин | Слуцк | 1 | 0 | 1 |
Матвей Калиновский | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Максим Шамрин | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Максим Ковальчук | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Максим Кацынель | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Максим Дроздов | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Максим Бокарев | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Максим Балецкий | Слуцк | 1 | 0 | 1 |
Константин Малицкий | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Морозов | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Леонович | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Ковш | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Ермакович | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Гоманов | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Илья Лебедев | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Илья Баранов | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Игорь Кузьменок | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Иван Тихонов | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Иван Тарабеш | Минск | 1 | 0 | 1 |
Иван Сиваков | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Иван Леонов | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Иван Бутенас | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Заурбек Кокаев | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Егор Фурс | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Егор Салаш | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Егор Пархоменко | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Машагин | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Малашевич | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Евгений Калиновский | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Грицук | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий П. Денисенко | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Воробьев | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Вашкевич | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Бородин | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Джонатан Джон | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Денис Хвостович | Минск | 1 | 0 | 1 |
Денис Тарасенко | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Данила Стаин | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 0 | 1 |
Даниил Горячко | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Глеб Скрипник | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Глеб Гурбан | Минск | 1 | 0 | 1 |
Гиорги Гоголашвили | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Гбенга Опамойе | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Вячеслав Пригодич | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Шит | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Сугак | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Соланович | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Савицкий | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Владислав О. Ковалев | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Нуриев | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Ложкин | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Калинин | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Давыдов | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Владислав Варакса | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Вакар | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Владислав В. Морозов | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Тонкевич | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Манаев | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Есин | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Дубровский | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Виктор Теселкин | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Вадим Целуйко | Слуцк | 1 | 0 | 1 |
Артем Сидорик | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Артем Перепечко | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Артем Давидович | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Артем Глотько | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Артем Федянин | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Арсений Чакур | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Арсений Томчик | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Арсений Таращик | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Арсений Прокопенко | Минск | 1 | 0 | 1 |
Арсений Жуковский | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Арсений Блоцкий | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Антон Суша | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 0 | 1 |
Антон Ковалев | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Анатолий Санников | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Анатолий Макаров | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Язепов | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Суденков | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Александр Сакович | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Александр Конев | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Александр Ишеков | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Александр Гуз | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Александр Борель | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Александр Анискович | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Александр Александрович | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 | 1 |
Абдулайе Конде | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 0 | 1 |
Аббосбек Жумакулов | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.