Период работы в команде: 13.12.2022 - 31.12.2023
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Болдыш Станислав | 30.01.2004 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Нечаев Александр | 21.04.1994 | 23/0 | 21/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Пятигорец Владимир | 12.04.1990 | 5/0 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Беконо Руфин Фабрис | 11.08.2004 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | защ | Грекович Владислав | 01.06.2005 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Гурбан Глеб | 15.05.2001 | 25/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Касараб Максим | 10.06.2003 | 23/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Тарабеш Иван | 13.06.2003 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Федорович Федор | 05.02.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Якушевич Глеб | 31.07.2002 | 26/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Бондаренко Валентин | 12.02.2005 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Денисенко Дмитрий Д. | 08.06.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Дихтиевский Валентин | 25.09.2003 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Душевский Даниил | 01.03.2004 | 26/0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Киндрук Евгений | 06.02.2005 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кузнецов Юлий | 02.08.2003 | 26/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Лапун Егор | 16.03.1999 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Малашевич Евгений | 10.12.2002 | 12/9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Назаренко Артур | 10.02.2004 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Пеньчук Семен | 17.01.2001 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Печура Родион | 24.03.2004 | 26/0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Пранович Игнат | 02.05.2003 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Родионов Иван | 03.07.2005 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сааги Дзенягха | 12.12.2001 | 6/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Туманов Алексей | 19.05.2003 | 18/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Чекуришвили Георгий | 18.05.2004 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Черноок Кирилл | 02.01.2003 | 9/4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Бондаренко Илья | 22.02.2005 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Забелин Кирилл | 22.06.2002 | 7/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Мартынов Тимофей | 06.05.2005 | 25/0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нап | Мигдаленок Арсений | 02.05.2003 | 15/5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Симаненка Тимофей | 27.11.2006 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Букштан Дмитрий (Белшина) | 1 | ||||||||||
Тамело Дмитрий (Нафтан) | 1 | ||||||||||
Руцкий Илья (Славия-Мозырь) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 26 | 21/1 | 1 | 43 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |