Домашний стадион:
Городской стадион (Борисов, вместимость: 5402)
Домашний стадион:
стадион "Борисов-Арена" (Борисов, вместимость: 13126)
Период работы в команде: 10.10.2022 - 03.01.2024
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Гутор Александр | 18.04.1989 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Дергачёв Вячеслав | 01.07.2001 | 7/0 | 10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Коврук Матвей | 10.04.2005 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Кудравец Андрей | 02.09.2003 | 21/0 | 22/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Скопец Арсений | 10.06.2005 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Бане Сиди | 14.01.2004 | 15/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Волков Захар | 12.08.1997 | 13/0 | 2/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Жимо Шериф Олатунд | 04.05.1996 | 22/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Малькевич Владислав | 04.12.1999 | 13/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Мартынов Александр | 15.06.2004 | 22/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Нечаев Данила | 30.10.1999 | 14/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Свидинский Матвей | 12.05.2004 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | защ | Хадаркевич Руслан | 18.06.1993 | 9/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Бочеров Валерий | 10.08.2000 | 26/1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Волков Сергей | 27.01.1999 | 12/7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Гречихо Денис | 22.05.1999 | 13/4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | пзщ | Громыко Валерий | 23.01.1997 | 12/3 | 8/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Исламович Сеад | 24.09.1999 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Концевой Артем А. | 26.08.1999 | 19/5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Некрасов Никита | 13.10.2000 | 0/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Орешкевич Ярослав | 08.09.2000 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Подстрелов Дмитрий | 06.09.1998 | 7/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сахончик Алесь | 16.04.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сидибе Заи Гисмо | 18.02.2002 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сотников Виктор | 27.01.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Французов Александр | 19.05.2004 | 0/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Черноок Кирилл | 02.01.2003 | 7/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Антилевский Дмитрий | 12.06.1997 | 23/3 | 8/1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | нап | Василевич Илья | 14.04.2000 | 5/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Достанич Дамьян | 03.12.2001 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Киселев Вадим | 21.04.2005 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Лаптев Денис | 01.08.1991 | 22/2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | нап | Шарковский Тимофей | 04.02.2004 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Шестюк Александр | 05.06.2002 | 3/17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Ориньо Эдилсон (Динамо) | 1 | ||||||||||
Козакевич Михаил (Динамо) | 1 | ||||||||||
Легчилин Алексей (Неман) | 1 | ||||||||||
Премудров Кирилл (Торпедо-БелАЗ) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 32 | 49/5 | 0 | 39 | 2 | 3 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |