стадион "Гомсельмаш" (Гомель, вместимость: 3500)
Домашний стадион:
стадион СДЮШОР-8 (Гомель, вместимость: 1500)
Период работы в команде: 16.12.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Сакович Андрей | 15.04.1992 | 31/0 | 55/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | вра | Себелев Никита | 05.12.2002 | 1/0 | 7/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Абрамов Алексей | 24.03.2000 | 31/0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | защ | Девятериков Дмитрий | 19.02.1998 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Денисенко Дмитрий В. | 13.06.2001 | 13/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | защ | Елагин Кирилл | 18.07.2002 | 13/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Валынец Никита | 24.02.1996 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Воробьев Данила | 16.12.2003 | 8/22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Воспуков Максим | 23.08.1999 | 25/6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Голенко Денис | 13.03.1996 | 23/3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | пзщ | Кружилин Сергей | 27.09.2003 | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | пзщ | Симончик Эдуард | 25.04.1995 | 9/16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | пзщ | Старостенко Николай | 10.04.2003 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Тозик Андрей | 19.03.2003 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Федянин Артем | 25.04.1994 | 13/15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Ясинский Игорь | 04.07.1990 | 24/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Ященко Кирилл | 20.03.1994 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Гомза Дмитрий | 03.05.1987 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Жвирбля Артем | 26.07.2001 | 18/6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | нап | Жевнеренко Артем | 22.09.2003 | 28/2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | нап | Згурский Петр | 12.07.2001 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Лагутин Виктор | 28.10.1991 | 15/16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Мироевский Артем | 31.05.1999 | 15/2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Санец Максим | 04.04.1997 | 8/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Телепнев Егор | 02.01.2003 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Халимончиков Дмитрий | 13.09.1998 | 24/3 | 10/3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Салыго Артем (Лида) | 1 | ||||||||||
Кузьмич Артур (Макслайн) | 1 | ||||||||||
Тхагалегов Алексей (Нива) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 62 | 45/3 | 1 | 64 | 3 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |