№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Стэнлес (Пинск) | 3:2 | 6:0 | 8:0 | 7:1 | 7:0 | 2:1 | 7:0 | 9:0 | 19:0 | |
2 | Новая Припять (Ольшаны) | 0:0 | 6:3 | 6:3 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 11:1 | 17:0 | |
3 | Надежда (Барановичский р-н) | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 9:0 | |
4 | Ганцевичи | 0:6 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 7:1 | 1:1 | 3:0 | 10:1 | |
5 | Микашевичи | 1:7 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 5:3 | 6:1 | |
6 | ДЮСШ-Волна (Пинск) | 0:4 | 2:9 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 9:2 | |
7 | Иваново | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 4:3 | 1:1 | 7:1 | |
8 | ДЮСШ Столин | 1:6 | 0:5 | 1:5 | 3:6 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | |
9 | Лунинец | 0:10 | 1:6 | 0:8 | 3:6 | 2:7 | 2:3 | 0:2 | 5:0 | 8:0 | |
10 | Ляхавiцкi Волат (Ляховичи) | 0:9 | 1:11 | 1:5 | 1:13 | 0:2 | 0:1 | 1:7 | 0:4 | 0:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.