Кобрин
стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 107
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | вра | Дмитрий Яцкевич | - | |||
| 5 | пзщ | Дмитрий Лукьянюк | - | |||
| 4 | пзщ | Денис Гнедько | - | |||
| 7 | защ | Артем Бычковский | - | |||
| 9 | нап | Александр Ярмошевич | - | |||
| 8 | нап | Андриан Володько | - | |||
| 10 | защ | Алексей Дударев | - | |||
| 12 | защ | Андрей Трофимук | - | |||
| 11 | защ | Александр Сидорук | - | |||
| 13 | пзщ | Евгений Машагин | - | |||
| 15 | пзщ | Константин Максак | - | |||
| 16 | защ | Владимир Шимчук | - | |||
| 18 | пзщ | Игнатий Каленьчук | - | |||
| 19 | пзщ | Игорь Литвинец | - | |||
| 6 | нап | Владислав Кожанов | - | |||
| 90 | вра | Сергей Пушко | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Денис Видрук | - | В запасе | ||
| 14 | нап | Максим Трофимук | - | В запасе | ||
| 20 | защ | Кирилл Зарюта | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Николай Богдан | - | |||
| 4 | защ | Кирилл Нехин | - | |||
| 5 | защ | Алексей Скачков | - | |||
| 7 | защ | Руслан Алехнович | - | |||
| 8 | пзщ | Виктор Бурский | - | |||
| 9 | нап | Олег Горбач | - | |||
| 10 | пзщ | Павел Прокопчук | - | |||
| 14 | защ | Юрий Вабищевич | - | |||
| 15 | нап | Дмитрий Стома | - | |||
| 13 | нап | Андрей Рахлей | - | |||
| 16 | пзщ | Владислав Зычков | - | |||
| 18 | защ | Александр Якубук | - | |||
Александр Липовик (Брест) - Помощник арбитра
Алеся Гутник (Брест) - Помощник арбитра
Андрей Герасимук (Брест) - Инспектор