Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Белов Руслан (вр) | 11.04.2005 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Каштелян Данила | 06.02.2006 | 9/4 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Лунихин Егор | 13.03.2007 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Пришивалко Павел | 25.07.1999 | 9/0 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Акатов Артем | 21.07.2007 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Белов Руслан | 11.04.2005 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Гаврилов Егор В. | 10.04.2005 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Кожановский Алексей | 30.03.2005 | 10/4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | защ | Михайрин Матвей | 22.09.2005 | 15/1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Поляков Филипп | 13.04.1995 | 18/0 | 8/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Радьков Евгений | 24.03.2007 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Семенов Алексей | 17.12.2002 | 16/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Чуйко Артур | 07.02.2006 | 3/9 | 4/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Антонюк Даниил | 04.02.2003 | 6/8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Володькин Илья | 19.01.2007 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Ковшик Кирилл | 13.05.2006 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кончаленко Константин | 09.01.2006 | 8/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Мишин Глеб | 14.02.2007 | 11/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Нарчук Даниил | 03.01.2006 | 18/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Песняк Даниил | 06.03.2007 | 10/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Солоневич Алексей | 04.07.2006 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Стройчук Алексей | 16.09.2004 | 8/7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Тишуров Илья | 27.10.2004 | 17/0 | 37/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Степанюк Максим | 07.03.2006 | 5/10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Терещенко Захар | 15.06.2007 | 1/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Чуйко Никита | 07.02.2006 | 17/0 | 12/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Ющенко Егор | 11.11.2005 | 4/11 | 15/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Максак Константин (Атлант) | 1 | ||||||||||
Шпак Валерий (Дрогичин) | 1 | ||||||||||
Мишкович Сергей (Кречет) | 1 | ||||||||||
Велесюк Алексей (Пружаны) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 7 | 147/10 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |