стадион "Юность" (Кобрин, вместимость: 3300)
Период работы в команде: 01.03.2016 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Оробей Евгений | 27.10.1999 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Пушко Сергей | 17.04.1990 | 3/0 | 18/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Щербацевич Павел | 17.03.2006 | 3/0 | 14/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | вра | Яцкевич Дмитрий | 23.07.1981 | 10/0 | 34/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Бычковский Артем | 12.05.1999 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Видрук Денис | 23.05.2005 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Дударев Алексей | 08.06.1985 | 9/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Зарюта Кирилл | 17.03.2004 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Кот Кирилл | 28.03.2002 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Образцов Олег | 02.01.1986 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Павлюковец Андрей | 11.02.1995 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Сидорук Александр | 01.12.1993 | 7/1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Толоковский Артем | 04.11.2004 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Трофимук Андрей | 28.09.1996 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Шимчук Владимир | 24.04.1993 | 14/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Богатко Антон | 11.08.2001 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Гнедько Денис | 25.07.2000 | 7/5 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Каленьчук Игнатий | 30.06.2005 | 13/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Карпинчик Дмитрий | 26.10.1986 | 8/0 | 3/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | пзщ | Козлюк Денис | 28.03.2003 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Литвинец Игорь | 28.02.2002 | 11/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Лукьянюк Дмитрий | 30.11.1985 | 10/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | пзщ | Максак Константин | 17.03.1999 | 15/0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Машагин Евгений | 26.10.2000 | 9/0 | 6/3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | пзщ | Солдатенков Глеб | 03.06.2007 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Трачук Роман | 13.02.2000 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Червяков Александр | 18.05.1986 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Якубович Алексей | 25.09.2004 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Веремейчук Константин | 03.04.1996 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Володько Андриан | 23.06.1998 | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нап | Кожанов Владислав | 08.02.1998 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Махнач Александр | 15.03.1998 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Махнач Алексей | 15.03.1998 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Трофимук Максим | 11.04.1998 | 7/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Ярмошевич Александр | 02.02.1989 | 11/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Шевчук Владислав (Ивацевичи) | 1 | ||||||||||
Протас Александр (Пружаны) | 1 | ||||||||||
Прико Павел (Формат) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 68 | 40/5 | 3 | 38 | 3 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |