Период работы в команде: 01.01.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Бибило Александр | 07.09.1986 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Кашлявик Максим (вр) | 29.04.1993 | 5/0 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Сидорович Вадим | 31.08.1998 | 6/0 | 11/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Аполоник Кирилл | 01.04.2001 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Бычек Евгений | 10.03.1986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Гладкий Павел | 30.10.1985 | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Дингилевский Николай | 11.11.1998 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Кашлявик Максим | 29.04.1993 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Мончинский Дмитрий | 10.12.1986 | 11/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Поплавский Петр | 25.06.1988 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Шульский Евгений | 18.04.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Яковчук Сергей | 10.07.1994 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Алексеев Александр В. | 05.02.1995 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Балюк Максим | 23.05.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Василевский Евгений А. | 17.03.1987 | 5/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Василевский Евгений Д. | 29.01.2003 | 10/0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Зарецкий Павел | 21.08.1998 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Йорми Тито | 24.01.2002 | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Литвин Егор | 18.11.2002 | 8/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Петров Дмитрий Вал. | 15.11.1983 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Печников Сергей | 11.07.1996 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савоняка Александр | 06.06.1985 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савосько Владимир | 05.10.1993 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Савосько Сергей | 06.01.1992 | 8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Сакута Дмитрий | 13.03.1996 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Толочко Дмитрий | 09.12.1994 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Харченко Иван | 16.03.2006 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Чирич Олег | 12.11.1996 | 7/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | пзщ | Швецов Егор | 05.10.2003 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Асташенков Александр | 10.10.1984 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Борисов Максим | 31.07.1991 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Плоцкий Юрий | 01.10.1990 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Чабанюк Денис | 29.06.1998 | 5/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Шапель Виктор | 28.01.1985 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Кисель Роман (Смена) | 1 | ||||||||||
Безносик Кирилл (Смена) | 1 | ||||||||||
Давкшис Герман (ФСК Гродненский) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 21 | 24/1 | 0 | 18 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |