ФСК "Миоры" (Миоры)
Период работы в команде: 01.01.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Гайсин Михаил | 30.09.1984 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Глазунов Сергей (вр) | 21.01.2004 | 9/2 | 18/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Костюкевич Владислав | 25.10.1992 | 3/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Мазин Сергей | 27.01.2002 | 5/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Борисов Дмитрий | 08.01.1995 | 14/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Гречуха Максим | 07.01.1995 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Заяц Анатолий | 16.06.2000 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Кореневский Вадим | 21.09.1981 | 2/14 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Лукасик Дмитрий | 25.07.1986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Малюш Артем | 18.05.2002 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Чернявский Игорь | 01.06.2000 | 17/0 | 16/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Шевченок Артем | 21.11.2002 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Бара Ясин | 01.04.1999 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Битяков Данила | 30.07.2003 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Бурый Юрий | 30.07.1987 | 11/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | пзщ | Глазунов Сергей | 21.01.2004 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Дубинович Вадим | 29.07.1999 | 13/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Заяц Алексей | 07.05.2006 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Иванов Никита | 10.03.1998 | 14/0 | 13/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Каноник Иван | 31.10.1993 | 5/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Крученюк Дмитрий | 25.10.2001 | 16/1 | 14/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Манаев Станислав | 04.10.2005 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Мышко Сергей | 24.01.1992 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Пахирко Андрей | 19.10.1999 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Петкевич Александр | 17.01.1996 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Рудик Филипп | 22.03.1987 | 11/1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | пзщ | Рудой Никита | 11.08.1998 | 7/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Старовойтов Роман | 07.07.1997 | 8/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Шевцов Артур | 11.03.1999 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Шокель Артур | 04.05.2007 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Шокель Вадим | 22.10.1999 | 15/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | нап | Антаненок Максим | 13.10.1992 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Барило Владислав | 09.09.2004 | 5/7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Лебедев Евгений | 29.12.1994 | 14/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Родионов Илья | 11.02.2006 | 0/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Седюкевич Дмитрий (Глубокое) | 1 | ||||||||||
Богданов Денис (Городокские Львы) | 1 | ||||||||||
Петровский Владимир (Нива) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 26 | 84/7 | 2 | 31 | 0 | 2 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |