Период работы в команде: 09.01.2024 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Азарко Максим | 11.01.2002 | 3/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Болдыш Станислав | 30.01.2004 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Гутор Александр | 18.04.1989 | 15/0 | 18/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Сухаренко Матвей | 24.05.2004 | 5/0 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Шпаковский Денис | 26.05.2001 | 5/0 | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Грекович Владислав | 01.06.2005 | 15/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Гурбан Глеб | 15.05.2001 | 15/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Жевнеров Эдуард | 01.11.1987 | 12/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Кривцов Глеб | 14.11.2003 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Мажич Огнен | 22.06.2002 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Михаленко Александр | 12.12.2001 | 24/0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | защ | Сакович Артем | 19.06.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Федорович Федор | 05.02.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Бондаренко Валентин | 12.02.2005 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Бондаренко Михаил | 06.11.2005 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Варакса Владислав | 26.01.2004 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Васильев Владислав | 10.04.1997 | 11/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Денисенко Дмитрий Д. | 08.06.2006 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Дихтиевский Валентин | 25.09.2003 | 18/4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Душевский Даниил | 01.03.2004 | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Земко Евгений | 16.02.1996 | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Киндрук Евгений | 06.02.2005 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кузьмич Артур | 14.01.2003 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Лапун Егор | 16.03.1999 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Лебедев Федор | 03.01.2003 | 13/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Лисакович Руслан | 22.03.2002 | 7/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Малашевич Евгений | 10.12.2002 | 24/3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | пзщ | Морозов Дмитрий | 08.09.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Назаренко Артур | 10.02.2004 | 17/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | пзщ | Пеньчук Семен | 17.01.2001 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Печура Родион | 24.03.2004 | 25/3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Туманов Алексей | 19.05.2003 | 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Шевченко Максим | 08.06.2002 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Джиме Мустафа | 12.06.2003 | 7/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Забелин Кирилл | 22.06.2002 | 21/5 | 2/1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Мигдаленок Арсений | 02.05.2003 | 7/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Симаненка Тимофей | 27.11.2006 | 6/18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Шевченко Кирилл (Гомель) | 1 | ||||||||||
Ялле Мидо (Нафтан) | 1 | ||||||||||
Батищев Александр (Славия-Мозырь) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 39 | 28/1 | 1 | 37 | 2 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |