Период работы в команде: 05.09.2024 - по настоящее время
Период работы в команде: 28.11.2022 - 04.09.2024
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Гущенко Дмитрий | 12.05.1988 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Саприко Максим | 24.05.2006 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Харитонов Дмитрий | 12.04.1997 | 27/0 | 23/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Башилов Михаил | 01.12.1993 | 26/0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | защ | Егоров Семен | 19.10.1999 | 22/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Кравченко Иван | 24.05.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Кунцевич Максим | 17.01.2006 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Мосесов Ян | 31.03.2000 | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | защ | Наумов Никита | 15.11.1989 | 23/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Половинкин Юрий | 12.07.2003 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Скитов Артем | 21.01.1991 | 21/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Утамуродов Жавохир | 09.03.2004 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Эгедег Малуар Жуниор | 03.01.2006 | 18/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Воробьев Дмитрий | 29.10.2001 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Гирс Дмитрий | 11.06.1997 | 25/2 | 4/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Гулецкий Евгений | 15.01.2001 | 13/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Дробыш Максим | 30.01.2001 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Жумаев Вепа | 18.12.2000 | 5/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Краснов Евгений | 09.02.1998 | 14/10 | 3/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Лисовский Роман | 22.11.2001 | 20/6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Новых Евгений | 14.08.2006 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Скибский Ян | 25.12.2002 | 17/3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Ткаченко Вадим | 12.11.2003 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Аникеев Владлен | 09.02.2004 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Варданян Карэн | 09.09.2003 | 22/3 | 9/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Вехтев Никита | 10.06.2005 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Краснов Марк | 01.11.1995 | 3/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Панарин Фрол | 10.09.2002 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Теверов Руслан | 01.05.1994 | 23/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нап | Червяков Захар | 30.08.2002 | 3/20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Михаленко Александр (Минск) | 1 | ||||||||||
Колядко Михаил (Нафтан) | 1 | ||||||||||
Чиж Александр (Славия-Мозырь) | 1 | ||||||||||
Лукашевич Илья (Шахтер) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 24 | 31/3 | 0 | 38 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |