Период работы в команде: 02.09.2024 - по настоящее время
Период работы в команде: 01.01.2024 - 01.09.2024
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | вра | Катков Павел | 31.03.2006 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Клякин Михаил | 29.04.2008 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Мартинович Даниил | 19.10.2006 | 23/0 | 38/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | вра | Панкратов Борис | 30.12.1982 | 5/1 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вра | Синькевич Артемий | 17.06.2005 | 4/8 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | вра | Скопец Арсений | 10.06.2005 | 3/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Вергейчик Данила | 09.02.2005 | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | защ | Нескоромный Никита | 25.11.2005 | 21/1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | защ | Орловский Владислав | 26.11.2004 | 18/7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | защ | Осипов Егор | 04.01.2003 | 12/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Пралеска Максим | 27.03.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | защ | Свидинский Матвей | 12.05.2004 | 7/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | защ | Черных Иван | 19.01.2004 | 10/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | защ | Чуевский Егор | 23.08.2005 | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | защ | Шевчик Захар | 06.06.2006 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | пзщ | Баранов Илья | 08.06.2004 | 26/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Блоцкий Арсений | 18.06.2004 | 13/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | пзщ | Гицелев Захар | 21.02.2004 | 18/0 | 4/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Жульпа Данила | 16.07.2004 | 4/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Кисель Валерий | 25.04.2006 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Кодеба Евгений | 13.08.2006 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Колосовский Платон | 18.06.2005 | 4/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Мардас Максим | 31.01.2006 | 7/18 | 2/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | пзщ | Пилецкий Роман | 14.06.2003 | 9/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Русаков Егор | 26.05.2006 | 19/5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | пзщ | Сахончик Алесь | 16.04.2006 | 7/11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Телеш Максим | 25.06.2005 | 21/11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | пзщ | Чикилевский Артем | 08.01.2006 | 10/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | пзщ | Шумский Ян | 18.01.2005 | 2/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Брелуненко Илья | 10.03.2006 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Головаченко Владислав | 22.10.2004 | 7/17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Киселев Вадим | 21.04.2005 | 23/0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нап | Мирский Николай | 19.12.2005 | 7/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нап | Петрович Александр | 21.12.2005 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нап | Протасеня Глеб | 01.05.2005 | 4/16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Шведчиков Александр | 20.07.2003 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нап | Шкондин Андрей | 12.02.2005 | 26/0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоголы игроков команд-соперниц: | |||||||||||
Матысюк Никита (АБФФ U-17) | 1 | ||||||||||
Жвирбля Артем (Бумпром) | 1 | ||||||||||
Сидорик Артем (Торпедо-БелАЗ-2) | 1 | ||||||||||
Вся команда | 53 | 46/2 | 1 | 59 | 1 | 4 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |