Домашний стадион:
стадион РЦОР-БГУ (Минск, вместимость: 1500)
Домашний стадион:
СОК "Олимпийский" (иск.поле) (Минск, вместимость: 1530)
Период работы в команде: 14.02.2022 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Бушма Владимир | 24.11.1983 | 2/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Дашкевич Алексей (вр) | 06.12.2005 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Зыгмантович Виталий | 17.06.2005 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Никитенко Никита | 23.06.2004 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Кухоцковолец Андрей | 06.01.2005 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Кухтик Никита | 22.02.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Лукашевич Артур | 16.01.2002 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Радьков Евгений | 24.03.2007 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Баранов Алексей | 10.12.2002 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Геров Павел | 09.08.2005 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Гордейчик Евгений | 09.07.2002 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Дорошко Даниил | 22.11.2001 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Евзрезов Алексей | 24.06.2003 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Елезаренко Евгений | 04.07.1993 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Зайцев Илья | 07.04.2005 | 2/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Козюренко Максим | 05.07.2000 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Намэката Косукэ | 23.09.1999 | 3/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Овсяник Никита | 21.02.2004 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Папава Вячеслав | 06.11.2003 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Стариков Арсений | 03.06.2002 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Антонович Егор | 16.01.2003 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Каленский Иван | 28.10.2003 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Ладутько Януш | 03.12.1993 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Лынько Сергей | 16.10.1989 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Серый Ростислав | 09.10.2001 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 2 | 10/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |