Гомель
стадион "Локомотив"
Вместимость: 1950
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | вра | Павел Пришивалко | - | |||
5 | защ | Кирилл Ковш | - | |||
7 | пзщ | Артем Смальцер | - | |||
8 | пзщ | Александр Пузач | - | |||
15 | защ | Алексей Петрусевич | - | |||
21 | пзщ | Евгений Милевский | - | |||
22 | пзщ | Павел Шевченко | - | |||
24 | пзщ | Максим Кацынель | - | |||
25 | пзщ | Дмитрий Тихомиров | - | |||
88 | пзщ | Никита Некрасов | - | |||
97 | пзщ | Юрий Музыченко | - | |||
93 | вра | Евгений Исаченко | - | В запасе | ||
2 | пзщ | Дмитрий Нижник | - | В запасе | ||
9 | пзщ | Владислав Сычев | - | В запасе | ||
10 | пзщ | Дмитрий Кривошеев | - | В запасе | ||
11 | пзщ | Станислав Криворот | - | В запасе | ||
14 | пзщ | Алексей Стройчук | - | В запасе | ||
30 | нап | Артем Давидович | - | В запасе | ||
55 | защ | Семен Лазарчик | - | В запасе | ||
77 | нап | Артем Дроздович | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | вра | Артур Дресманис | - | |||
2 | защ | Станислав Кендыш | - | |||
3 | защ | Василий Василенко | - | |||
8 | пзщ | Егор Лапун | - | |||
10 | пзщ | Федор Лебедев | - | |||
11 | нап | Владлен Аникеев | - | |||
14 | пзщ | Илья Кирко | - | |||
17 | пзщ | Максим Шевченко | - | |||
22 | пзщ | Станислав Атрашкевич | - | |||
30 | пзщ | Николай Рябых | - | |||
77 | нап | Мартин Артюх | - | |||
1 | вра | Иван Копать | - | В запасе | ||
5 | пзщ | Арсений Жуковский | - | В запасе | ||
7 | пзщ | Кирилл Киркицкий | - | В запасе | ||
9 | пзщ | Семен Пеньчук | - | В запасе | ||
12 | пзщ | Егор Михей | - | В запасе | ||
18 | пзщ | Марат Лукьянов | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Дмитрий Вик. Некрашевич | - | В запасе | ||
21 | защ | Тимофей Барановский | - | В запасе | ||
33 | защ | Макар Лицкевич | - | В запасе |
Юрий Хоруженко (Минск) - Помощник арбитра
Иван Спургяш (Минск) - Помощник арбитра
Александр А. Черник (Минск) - Инспектор