Домашний стадион:
стадион "Динамо" (Минск, вместимость: 22000)
Период работы в команде: 01.05.2015 - 15.07.2016
Период работы в команде: 19.12.2014 - 30.04.2015
Период работы в команде: 31.12.2013 - 18.12.2014
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Гутор Александр | 18.04.1989 | 2/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Игнатович Сергей | 29.06.1992 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Хомутовский Василий | 30.08.1978 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Бангура Умару | 07.10.1987 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Веретило Олег | 10.07.1988 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
защ | Витус Максим | 11.02.1989 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Карпович Сергей | 29.03.1994 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Концевой Сергей | 21.06.1986 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Молош Дмитрий | 10.12.1981 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Политевич Сергей | 09.04.1990 | 5/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Шестиловский Семен | 30.05.1994 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Адамович Ненад | 12.01.1989 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Быков Артем | 19.10.1992 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Воловик Юрий | 19.06.1993 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Воронков Игорь | 24.04.1981 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Едигарян Артур | 26.06.1987 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Залеский Андрей | 20.01.1991 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Корзун Никита | 06.03.1995 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кучеров Александр | 22.01.1995 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Нивалдо Алвес Фрейташ Сантуш | 10.07.1988 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Николич Неманья | 01.01.1988 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Симович Слободан | 22.05.1989 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Удожи Чигозе | 16.07.1986 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Фигередо Эрнан Алонсо | 15.05.1985 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Яроцкий Ярослав | 28.03.1996 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Бечирай Фатос | 05.05.1988 | 4/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Джа Джедже Франк | 02.06.1986 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Диоманде Адама | 14.02.1990 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Никитин Евгений | 09.04.1993 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Рассадкин Глеб | 05.04.1995 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Файич Нусмир | 12.01.1987 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |