Городской стадион (Молодечно, вместимость: 4800)
Период работы в команде: 01.01.2015 - 18.02.2017
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Щербо Антон | 01.08.1989 | 1/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Альховик Александр | 18.04.1982 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Бугай Юрий | 02.08.1993 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Гриб Артем | 22.02.1995 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Суман Павел | 14.08.1987 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Чабрицкий Максим | 22.05.1985 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Игруша Тимофей | 31.07.1996 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Костюк Дмитрий | 08.07.1986 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Малько Юрий | 06.05.1990 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Новиков Прохор | 30.11.1991 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Татун Николай | 28.07.1980 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Федотов Владислав | 08.02.1997 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Космач Сергей | 08.10.1990 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Мойсеёнок Павел | 11.01.1993 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Тальковский Игорь | 21.03.1993 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Яночкин Юрий | 26.08.1994 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |